Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Airports
Airport name,code,city,country:Go
| Airport Code(IATA) | Airport Name | Country | City |
|---|---|---|---|
| ARI | Chacalluta International Airport | Chile | Arica |
| IPC | Mataveri International Airport | Chile | Easter Island |
| CCP | Carriel Sur International Airport | Chile | Concepcion |
| BBA | Balmaceda Airport | Chile | Balmaceda |
| ANF | Andrés Sabella Gálvez International Airport | Chile | Antofagasta |
| ZOS | Canal Balo | Chile | Ozorno |
| PMC | El Tepual International Airport | Chile | Puerto Montt |
| ZAL | Pichoy Airport | Chile | Valdivia |
| ZCO | La Araucanía International Airport | Chile | Temuco |
| SCL | Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | Chile | Santiago |
| CJC | El Loa Airport | Chile | Calama |
| LSC | La Florida Airport | Chile | La Serena |
| CPO | Desierto de Atacama Airport | Chile | Copiapo |
| IQQ | Diego Aracena International Airport | Chile | Iquique |
| PUQ | President Carlos Ibáñez International Airport | Chile | Punta Arenas |

