Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Airports
Airport name,code,city,country:Go
| Airport Code(IATA) | Airport Name | Country | City |
|---|---|---|---|
| AXM | El Eden Airport | Colombia | Armenia |
| MDE | Jose Maria Córdova International Airport | Colombia | Medellin |
| BAQ | Ernesto Cortissoz International Airport | Colombia | Barranquilla |
| BGA | Palo Negro | Colombia | Bucaramanga |
| ADZ | San Andres Island | Colombia | San Andres Island |
| MTR | MTR - AIRP | Colombia | Monteria |
| BOG | El Dorado International Airport | Colombia | Bogota |
| CUC | Camilo Daza International Airport | Colombia | Cucuta |
| MZL | MZL - AIRP | Colombia | Manizales |
| PEI | Matecaña International Airport | Colombia | Pereira |
| LET | Alfredo Vásquez Cobo International Airport | Colombia | Leticia |
| CLO | Alfonso Bonilla Aragon International Airport | Colombia | Cali |
| CTG | Rafael Nuñez International Airport | Colombia | Cartagena |
| SMR | Simón Bolívar International Airport | Colombia | Santa Marta |
| CRC | Santa Ana Airport | Colombia | Cartago |

