Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Airports
Airport name,code,city,country:Go
| Airport Code(IATA) | Airport Name | Country | City |
|---|---|---|---|
| BER | Berlin Brandenburg Airport | Germany | Berlin |
| DRS | Dresden Airport | Germany | Dresden |
| FMO | Münster Osnabrück Airport | Germany | Muenster/Osnabrueck |
| MUC | Munich Airport | Germany | Munich |
| DUS | Düsseldorf Airport | Germany | Dusseldorf |
| FRA | Frankfurt Main Airport | Germany | Frankfurt |
| BRE | Bremen Airport | Germany | Bremen |
| STR | Stuttgart Airport | Germany | Stuttgart |
| HAJ | All airports | Germany | Hanover |
| HAM | All airports | Germany | Hamburg |
| PAD | Paderborn/Lippstadt | Germany | Paderborn |
| LEJ | Leipzig/Halle Airport | Germany | Leipzig/Halle |
| CGN | Koeln Bonn | Germany | Cologne/Bonn |
| NUE | Nuremberg Airport | Germany | Nuremberg |
| ERF | Erfurt-Weimar Airport | Germany | Erfurt |
| HHN | Frankfurt-Hahn Airport | Germany | Frankfurt am Main (Lautzenhausen) |
| FMM | Memmingen Allgau Airport | Germany | Memmingen |
| NRN | Weeze (Niederrhein) Airport | Germany | Weeze |
| DTM | Dortmund Airport | Germany | Dortmund |
| FDH | Bodensee Airport Friedrichshafen | Germany | Friedrichshafen |
| FKB | Karlsruhe Baden-Baden Airport | Germany | Rheinmünster |
| KSF | Kassel Airport | Germany | Calden |

