Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Airports
Airport name,code,city,country:Go
| Airport Code(IATA) | Airport Name | Country | City |
|---|---|---|---|
| ATH | Athens Eleftherios Venizelos International Airport | Greece | Athens |
| HER | Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport | Greece | Heraklion |
| SKG | Thessaloniki Macedonia International Airport | Greece | Thessaloniki |
| EFL | Kefalonia International Airport "Anna Pollatou" | Greece | Kefallinia Island |
| KGS | Kos International Airport "Ippokratis" | Greece | Kos Island |
| CFU | Corfu Ioannis Kapodistrias International Airport | Greece | Kerkyra (Corfu) |
| KVA | Kavala Alexander the Great International Airport | Greece | Kavala |
| RHO | Rhodes International Airport "Diagoras" | Greece | Rhodes |
| CHQ | Chania International Airport | Greece | Souda |
| JTR | Santorini International Airport | Greece | Santorini Island |
| ZTH | Zakynthos International Airport "Dionysios Solomos" | Greece | Zakynthos |

