Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Airports
Airport name,code,city,country:Go
| Airport Code(IATA) | Airport Name | Country | City |
|---|---|---|---|
| OKJ | Okayama Momotaro Airport | Japan | Okayama |
| OKA | Naha International Airport | Japan | Okinawa |
| TYO | All airports | Japan | Tokyo |
| OIT | Oita Airport | Japan | Oita |
| AXT | Akita Airport | Japan | Akita |
| FSZ | Mount Fuji Shizuoka Airport | Japan | Shizuoka |
| FUK | Fukuoka Airport | Japan | Fukuoka |
| KIX | Kansai International Airport | Japan | Osaka |
| KIJ | Niigata Airport | Japan | Niigata |
| KOJ | Kagoshima Airport | Japan | Kagoshima |
| KMI | Miyazaki Airport | Japan | Miyazaki |
| KMQ | Komatsu Airport | Japan | Komatsu |
| KMJ | Kumamoto Airport | Japan | Kumamoto |
| OSA | All airports | Japan | Osaka |
| MSJ | Misawa Airport | Japan | Misawa |
| TOY | Toyama Kitokito Airport | Japan | Toyama |
| AOJ | Aomori Airport | Japan | Aomori |
| HIJ | Hiroshima Airport | Japan | Hiroshima |
| CTS | New Chitose Airport | Japan | Sapporo |
| MYJ | Matsuyama Airport | Japan | Matsuyama |
| HND | Tokyo Haneda International Airport | Japan | Tokyo |
| NGO | Chubu Centrair International Airport | Japan | Nagoya |
| NGS | Nagasaki Airport | Japan | Nagasaki |
| TAK | Takamatsu Airport | Japan | Takamatsu |
| SPK | All airports | Japan | Sapporo |
| ITM | Osaka Itami International Airport | Japan | Osaka |
| NRT | Narita International Airport | Japan | Tokyo |
| IBR | Ibaraki Airport | Japan | Omitama |
| UKB | Kobe Airport | Japan | Kobe |
| HKD | Hakodate Airport | Japan | Hakodate |
| KKJ | Kitakyushu Airport | Japan | Kitakyushu |
| HSG | Kyushu Saga International Airport | Japan | Saga |
| KCZ | Kochi Ryoma Airport | Japan | Nankoku |
| TKS | Tokushima Awaodori Airport / JMSDF Tokushima Air Base | Japan | Tokushima |
| SDJ | Sendai Airport | Japan | Natori |

