Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Airports
Airport name,code,city,country:Go
| Airport Code(IATA) | Airport Name | Country | City |
|---|---|---|---|
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Spain | Madrid |
| IBZ | Ibiza Airport | Spain | Ibiza |
| MAH | Menorca Airport | Spain | Menorca |
| VLC | Valencia Airport | Spain | Valencia |
| VLL | Valladolid Airport | Spain | Valladolid |
| BCN | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Spain | Barcelona |
| ACE | César Manrique-Lanzarote Airport | Spain | Lanzarote |
| FUE | Fuerteventura Airport | Spain | Fuerteventura |
| ABC | Albacete Airport | Spain | Albacete |
| OVD | Asturias Airport | Spain | Asturias |
| TFN | Tenerife-Norte | Spain | Tenerife |
| AGP | Malaga | Spain | Malaga |
| BIO | Bilbao Airport | Spain | Bilbao |
| TFS | Tenerife-Sur | Spain | Tenerife |
| BJZ | Badajoz Airport | Spain | Badajoz |
| ALC | Alicante-Elche Miguel Hernández Airport | Spain | Alicante |
| PMI | Palma de Mallorca Airport | Spain | Palma de Mallorca |
| SVQ | Sevilla | Spain | Sevilla |
| ZAZ | Zaragoza Airport | Spain | Zaragoza |
| TCI | All airports | Spain | Tenerife |
| VGO | Vigo Airport | Spain | Vigo |
| LCG | A Coruna | Spain | La Coruna |
| LEN | Leon | Spain | Leon |
| SCQ | Santiago de Compostela | Spain | Santiago de Compostelle |
| LPA | Gran Canaria Airport | Spain | Gran Canaria |
| PNA | Pamplona Airport | Spain | Pamplona |
| SLM | Matacan | Spain | Salamanca |
| GRO | Girona-Costa Brava Airport | Spain | Girona |
| GRX | Federico Garcia Lorca | Spain | Granada |
| RMU | Region of Murcia International Airport | Spain | Corvera |
| REU | Reus Airport | Spain | Reus |

