Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Airports
Airport name,code,city,country:Go
| Airport Code(IATA) | Airport Name | Country | City |
|---|---|---|---|
| AYT | Antalya International Airport | Turkey | Antalya |
| IST | Ataturk | Turkey | Istanbul |
| ESB | Esenboğa International Airport | Turkey | Ankara |
| GZT | Gaziantep Oğuzeli International Airport | Turkey | Gaziantep |
| KYA | Konya Airport | Turkey | Konya |
| ASR | Kayseri Erkilet International Airport | Turkey | Kayseri |
| NAV | Nevşehir Kapadokya Airport | Turkey | Nevşehir |
| ADB | Adnan Menderes International Airport | Turkey | Gaziemir |
| DLM | Dalaman International Airport | Turkey | Dalaman |
| AOE | Hasan Polatkan Airport | Turkey | Eskişehir |
| GNY | Şanlıurfa GAP Airport | Turkey | Şanlıurfa |
| COV | Çukurova International Airport | Turkey | Tarsus |
| EDO | Balıkesir Koca Seyit Airport | Turkey | Edremit |
| BJV | Milas Bodrum International Airport | Turkey | Bodrum |
| SAW | Istanbul Sabiha Gökçen International Airport | Turkey | Pendik, Istanbul |

