Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Airports
Airport name,code,city,country:Go
| Airport Code(IATA) | Airport Name | Country | City |
|---|---|---|---|
| CCS | Maiquetía Simón Bolívar International Airport | Venezuela | Caracas |
| MAR | La Chinita International Airport | Venezuela | Maracaibo |
| VLN | Valencia | Venezuela | Valencia |
| BLA | General José Antonio Anzoategui International Airport | Venezuela | Barcelona |
| MUN | José Tadeo Monagas International Airport | Venezuela | Maturin |
| STD | Mayor Buenaventura Vivas International Airport | Venezuela | Santo Domingo |
| PMV | Del Caribe Santiago Mariño International Airport | Venezuela | Porlamar |
| SVZ | San Antonio | Venezuela | San Antonio |
| PZO | Puerto Ordaz | Venezuela | Puerto Ordaz |
| BRM | Jacinto Lara International Airport | Venezuela | Barquisimeto |

