Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Airlines
| IATA Code | No. Code | Airline Name | Country(Region) |
|---|---|---|---|
| CA | 999 | Air China | China |
| GT | 730 | Air Guilin | China |
| JD | 898 | Capital Airlines | China |
| CK | 112 | China Cargo Airlines | China |
| MU | 781 | China Eastern | China |
| G5 | 987 | China Express Airlines | China |
| CF | 804 | China Postal Airlines | China |
| CZ | 784 | China Southern Airlines | China |
| FU | 666 | Fuzhou Airlines | China |
| GX | 872 | GX Airlines | China |
| HU | 880 | Hainan Airlines | China |
| NS | 836 | Hebei Airlines | China |
| HO | 18 | Juneyao Airlines | China |
| KY | 833 | Kunming Airlines | China |
| GJ | 891 | Loong Air | China |
| 8L | 859 | Lucky Air | China |
| BK | 866 | Okay Airways | China |
| DR | 299 | Ruili Airlines | China |
| Y8 | 871 | Suparna Airlines | China |
| GS | 826 | Tianjin Airlines | China |
| UQ | 886 | Urumqi Air | China |
| PN | 847 | West Air | China |
| MF | 731 | Xiamen Airlines | China |
| YG | 860 | YTO Cargo Airlines | China |
| CX | 160 | Cathay Pacific | Hong Kong China |
| RH | 828 | Hong Kong Air Cargo | Hong Kong China |
| HX | 851 | Hong Kong Airlines | Hong Kong China |
| UO | 128 | Hong Kong Express Airways | Hong Kong China |
| NX | 675 | Air Macau | Macao China |
| CI | 297 | China Airlines | Taiwan China |
| BR | 695 | EVA Air | Taiwan China |
| AE | 803 | Mandarin Airlines | Taiwan China |
| B7 | 525 | UNI AIR | Taiwan China |
| GB | 832 | ABX Air | United States |
| A3 | 390 | Aegean Airlines | Greece |
| EI | 53 | Aer Lingus | Ireland |
| P5 | 845 | Aero Republica | Colombia |
| SU | 555 | Aeroflot | Russian Federation |
| AR | 44 | Aerolineas Argentinas | Argentina |
| VW | 942 | Aeromar | Mexico |
| AM | 139 | Aeromexico | Mexico |
| AW | 394 | Africa World Airlines | Ghana |
| AH | 124 | Air Algérie | Algeria |
| G9 | 514 | Air Arabia | United Arab Emirates |
| KC | 465 | Air Astana | Kazakhstan |
| UU | 760 | Air Austral | France |
| BT | 657 | Air Baltic | Latvia |
| BP | 636 | Air Botswana | Botswana |
| 2J | 226 | Air Burkina | Burkina Faso |
| SM | 381 | Air Cairo | Egypt |
| TY | 190 | Air Caledonie | New Caledonia |
| AC | 14 | Air Canada | Canada |
| TX | 427 | Air Caraibes | Guadeloupe |
| XK | 146 | Air Corsica | France |
| EN | 101 | Air Dolomiti | Italy |
| UX | 996 | Air Europa | Spain |
| AF | 57 | Air France | France |
| AI | 98 | Air India | India |
| JS | 120 | Air Koryo | North Korea |
| MD | 258 | Air Madagascar | Madagascar |
| KM | 643 | Air Malta | Malta |
| MK | 239 | Air Mauritius | Mauritius |
| 9U | 572 | Air Moldova | Moldova |
| NZ | 86 | Air New Zealand | New Zealand |
| PX | 656 | Air Niugini | Papua New Guinea |
| YW | 694 | Air Nostrum | Spain |
| P4 | 710 | Air Peace | Nigeria |
| JU | 115 | Air Serbia | Serbia |
| HM | 61 | Air Seychelles | Seychelles |
| VT | 135 | Air Tahiti | French Polynesia |
| TN | 244 | Air Tahiti Nui | French Polynesia |
| TC | 197 | Air Tanzania | Tanzania |
| TS | 649 | Air Transat | Canada |
| NF | 218 | Air Vanuatu | Vanuatu |
| RU | 580 | AirBridgeCargo Airlines | Russian Federation |
| SB | 63 | Aircalin | New Caledonia |
| 4Z | 749 | Airlink | South Africa |
| AS | 27 | Alaska Airlines | United States |
| AP | 374 | Albastar | Spain |
| 4W | 574 | Allied Air | Nigeria |
| UJ | 110 | AlMasria Universal Airlines | Egypt |
| AA | 1 | American Airlines | United States |
| NH | 205 | ANA | Japan |
| GP | 275 | APG Airlines | France |
| IZ | 238 | Arkia Israeli Airlines | Israel |
| OZ | 988 | Asiana Airlines | Korea |
| KP | 32 | ASKY | Togo |
| 5O | 558 | ASL Airlines France | France |
| RC | 767 | Atlantic Airways | Faroe Islands |
| 5Y | 369 | Atlas Air | United States |
| OS | 257 | Austrian | Austria |
| AV | 134 | Avianca | Colombia |
| LR | 133 | Avianca Costa Rica | Costa Rica |
| 2K | 547 | Avianca Ecuador | Ecuador |
| J2 | 771 | Azerbaijan Airlines | Azerbaijan |
| S4 | 331 | Azores Airlines | Portugal |
| AD | 577 | Azul Brazilian Airlines | Brazil |
| J4 | 367 | Badr Airlines | Sudan |
| UP | 111 | Bahamasair | Bahamas |
| QH | 926 | Bamboo Airways | Vietnam |
| PG | 829 | Bangkok Airways | Thailand |
| ID | 938 | Batik Air | Indonesia |
| B2 | Belavia Belarusian Airlines | Belarus | |
| BG | 997 | Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh |
| NT | 474 | Binter Canarias | Spain |
| 0B | 475 | Blue Air | Romania |
| OB | 930 | BoA Boliviana de Aviacion | Bolivia |
| TF | 276 | Braathens Regional Airways | Sweden |
| BA | 125 | British Airways | United Kingdom |
| SN | 82 | Brussels Airlines | Belgium |
| FB | 623 | Bulgaria Air | Bulgaria |
| VR | 696 | Cabo Verde Airlines | Cape Verde |
| 5C | 700 | CAL Cargo Airlines | Israel |
| QC | 40 | Camair-Co | Cameroon |
| K6 | 188 | Cambodia Angkor Air | Cambodia |
| W8 | 489 | Cargojet Airways | Canada |
| CV | 172 | Cargolux | Luxembourg |
| BW | 106 | Caribbean Airlines | Trinidad and Tobago |
| V3 | 21 | Carpatair | Romania |
| 5J | 203 | Cebu Pacific | Philippines |
| WX | 689 | CityJet | Ireland |
| DE | 881 | Condor | Germany |
| 8Z | 582 | Congo Airways | Congo |
| CM | 230 | COPA Airlines | Panama |
| XC | 395 | Corendon Airlines | Turkey |
| SS | 923 | Corsair International | France |
| OU | 831 | Croatia Airlines | Croatia |
| CU | 136 | Cubana | Cuba |
| CY | 78 | Cyprus Airways | Cyprus |
| OK | 64 | Czech Airlines | Czech Republic |
| DL | 6 | Delta Air Lines | United States |
| D0 | 936 | DHL Air | United Kingdom |
| ES* | 155 | DHL Aviation | Bahrain |
| 2D | 54 | Eastern Airlines | United States |
| T3 | 467 | Eastern Airways | United Kingdom |
| MS | 77 | Egyptair | Egypt |
| LY | 114 | EL AL | Israel |
| EK | 176 | Emirates | United Arab Emirates |
| ET | 71 | Ethiopian Airlines | Ethiopia |
| EY | 607 | Etihad Airways | United Arab Emirates |
| YU | 551 | EuroAtlantic Airways | Portugal |
| QY | 615 | European Air Transport | Germany |
| EW | 104 | Eurowings | Germany |
| E9 | 783 | Evelop Airlines | Spain |
| FX | 23 | FedEx Express | United States |
| FJ | 260 | Fiji Airways | Fiji |
| AY | 105 | Finnair | Finland |
| FZ | 141 | flydubai | United Arab Emirates |
| FT | 171 | FlyEgypt | Egypt |
| XY | 593 | Flynas | Saudi Arabia |
| FH | None | Freebird Airlines | Turkey |
| BF | 396 | French Bee | France |
| GA | 126 | Garuda Indonesia | Indonesia |
| A9 | 606 | Georgian Airways | Georgia |
| ZQ | 944 | German Airways | Germany |
| G3 | 127 | GOL Linhas Aereas | Brazil |
| GF | 72 | Gulf Air | Bahrain |
| HR* | 169 | Hahn Air | Germany |
| HA | 173 | Hawaiian Airlines | United States |
| 5K | Hi Fly | Portugal | |
| IB | 75 | IBERIA | Spain |
| FI | 108 | Icelandair | Iceland |
| 6E | 312 | IndiGo | India |
| IR | 96 | Iran Air | Iran |
| B9 | 491 | Iran Airtour Airline | Iran |
| EP | 815 | Iran Aseman Airlines | Iran |
| 6H | 818 | Israir | Israel |
| AZ | 55 | ITA Airways | Italy |
| JL | 131 | Japan Airlines | Japan |
| NU | 353 | Japan Transocean Air | Japan |
| J9 | 486 | Jazeera Airways | Kuwait |
| 7C | 806 | Jeju Air | Korea |
| B6 | 279 | JetBlue | United States |
| LJ | 718 | Jin Air | Korea |
| R5 | 151 | Jordan Aviation | Jordan |
| RQ* | 384 | Kam Air | Afghanistan |
| KQ | 706 | Kenya Airways | Kenya |
| KL | 74 | KLM | Netherlands |
| KE | 180 | Korean Air | Korea |
| KU | 229 | Kuwait Airways | Kuwait |
| TM | 68 | LAM | Mozambique |
| QV | 627 | Lao Airlines | Lao |
| JJ | 957 | LATAM Airlines Brasil | Brazil |
| 4C | 35 | LATAM Airlines Colombia | Colombia |
| XL | 462 | LATAM Airlines Ecuador | Ecuador |
| LA | 45 | LATAM Airlines Group | Chile |
| PZ | 692 | LATAM Airlines Paraguay | Paraguay |
| LP | 544 | LATAM Airlines Peru | Peru |
| M3 | 549 | LATAM Cargo Brasil | Brazil |
| UC | 145 | LATAM Cargo Chile | Chile |
| LO | 80 | LOT Polish Airlines | Poland |
| LH | 220 | Lufthansa | Germany |
| LH | 20 | Lufthansa Cargo | Germany |
| CL | 683 | Lufthansa CityLine | Germany |
| LG | 149 | Luxair | Luxembourg |
| W5 | 537 | Mahan Air | Iran |
| MH | 232 | Malaysia Airlines | Malaysia |
| OD | 816 | Malindo Air | Malaysia |
| MP | 129 | Martinair Cargo | Netherlands |
| M7 | 865 | MasAir | Mexico |
| L6 | 495 | Mauritania Airlines International | Mauritania |
| ME | 76 | MEA | Lebanon |
| OM | 289 | MIAT Mongolian Airlines | Mongolia |
| MB | 716 | MNG Airlines | Turkey |
| 8M | 599 | Myanmar Airways International | Myanmar |
| N8 | 416 | National Airlines | United States |
| KZ | 933 | NCA Nippon Cargo Airlines | Japan |
| NO | 703 | Neos | Italy |
| NE | 477 | Nesma Airlines | Egypt |
| NP | 325 | Nile Air | Egypt |
| Y7 | 476 | NordStar | Russian Federation |
| N4 | 216 | Nordwind Airlines | Russian Federation |
| BJ | 796 | Nouvelair | Tunisia |
| OA | 50 | Olympic Air | Greece |
| WY | 910 | Oman Air | Oman |
| OF | Overland Airways | Nigeria | |
| ZP | 445 | Paranair | Paraguay |
| EO | 770 | Pegas Fly | Russian Federation |
| PC | 624 | Pegasus Airlines | Turkey |
| NI | 685 | PGA-Portugalia Airlines | Portugal |
| PR | 79 | Philippine Airlines | Philippines |
| PK | 214 | PIA Pakistan International Airlines | Pakistan |
| PO | 403 | Polar Air Cargo | United States |
| M4 | 408 | Poste Air Cargo | Italy |
| PW | 31 | Precision Air | Tanzania |
| P6 | 433 | Privilege Style | Spain |
| QF | 81 | Qantas | Australia |
| QR | 157 | Qatar Airways | Qatar |
| IQ | Qazaq Air | Kazakhstan | |
| 7H | 808 | Ravn Alaska | United States |
| FV | 195 | Rossiya Airlines | Russian Federation |
| AT | 147 | Royal Air Maroc | Morocco |
| BI | 672 | Royal Brunei | Brunei Darussalam |
| RJ | 512 | Royal Jordanian | Jordan |
| 7R | 362 | RusLine | Russian Federation |
| WB | 459 | RwandAir | Rwanda |
| S7 | 421 | S7 Airlines | Russian Federation |
| IQ | Qazaq Air | Kazakhstan | |
| 7H | 808 | Ravn Alaska | United States |
| FV | 195 | Rossiya Airlines | Russian Federation |
| AT | 147 | Royal Air Maroc | Morocco |
| BI | 672 | Royal Brunei | Brunei Darussalam |
| RJ | 512 | Royal Jordanian | Jordan |
| 7R | 362 | RusLine | Russian Federation |
| WB | 459 | RwandAir | Rwanda |
| S7 | 421 | S7 Airlines | Russian Federation |
| 7L | 501 | Silk Way West Airlines | Azerbaijan |
| SQ | 618 | Singapore Airlines | Singapore |
| H2 | 605 | SKY Airline | Chile |
| 5N | 316 | Smartavia | Russian Federation |
| IE | 193 | Solomon Airlines | Solomon Islands |
| SZ | 413 | Somon Air | Tajikistan |
| SA | 83 | South African Airways | South Africa |
| SG | 775 | SpiceJet | India |
| UL | 603 | SriLankan Airlines | Sri Lanka |
| XQ* | 564 | SunExpress | Turkey |
| LX | 724 | SWISS | Switzerland |
| RB | 70 | Syrianair | Syrian Arab Republic |
| TW | 722 | T'way Air | Korea |
| DT | 118 | TAAG Angola Airlines | Angola |
| TA | 202 | TACA | El Salvador |
| TP | 47 | TAP Portugal | Portugal |
| RO | 281 | TAROM | Romania |
| SF | 515 | Tassili Airlines | Algeria |
| TG | 217 | Thai Airways International | Thailand |
| SL | 310 | Thai Lion Air | Thailand |
| WE | 909 | Thai Smile | Thailand |
| X3* | 617 | TUIfly | Germany |
| TU | 199 | Tunisair | Tunisia |
| TK | 235 | Turkish Airlines | Turkey |
| PS | 566 | Ukraine International Airlines | Ukraine |
| UA | 16 | United Airlines | United States |
| 5X | 406 | UPS Airlines | United States |
| U6 | 262 | Ural Airlines | Russian Federation |
| UT | 298 | UTair | Russian Federation |
| HY | 250 | Uzbekistan Airways | Uzbekistan |
| VJ | 978 | Vietjet | Vietnam |
| VN | 738 | Vietnam Airlines | Vietnam |
| VS | 932 | Virgin Atlantic | United Kingdom |
| VA | 795 | Virgin Australia | Australia |
| UK | 228 | Vistara | India |
| Y4* | 36 | Volaris | Mexico |
| V7 | 712 | Volotea | Spain |
| VY | 30 | Vueling | Spain |
| EB | 460 | Wamos Air | Spain |
| WS | 838 | WestJet | Canada |
| WI | 97 | White Airways | Portugal |
| WF | 701 | Wideroe | Norway |
*Data reference: IATA Airline Members.

