Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.139 | RMB 100 = USD 13.92 | USD 1= RMB 7.184 | USD 100 = RMB 718.391 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.121 | RMB 100 = EUR 12.06 | EUR 1= RMB 8.292 | EUR 100 = RMB 829.187 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 20.043 | RMB 100 = JPY 2004.31 | JPY 1= RMB 0.05 | JPY 100 = RMB 4.989 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.103 | RMB 100 = GBP 10.26 | GBP 1= RMB 9.747 | GBP 100 = RMB 974.659 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.189 | RMB 100 = CAD 18.93 | CAD 1= RMB 5.283 | CAD 100 = RMB 528.262 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.215 | RMB 100 = AUD 21.45 | AUD 1= RMB 4.662 | AUD 100 = RMB 466.2 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.232 | RMB 100 = NZD 23.15 | NZD 1= RMB 4.32 | NZD 100 = RMB 431.965 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.178 | RMB 100 = SGD 17.84 | SGD 1= RMB 5.605 | SGD 100 = RMB 560.538 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 190.419 | RMB 100 = KRW 19041.94 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.525 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.093 | RMB 100 = HKD 109.27 | HKD 1= RMB 0.915 | HKD 100 = RMB 91.516 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.126 | RMB 100 = MOP 112.55 | MOP 1= RMB 0.888 | MOP 100 = RMB 88.849 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.116 | RMB 100 = TWD 411.57 | TWD 1= RMB 0.243 | TWD 100 = RMB 24.297 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.512 | RMB 100 = THB 451.2 | THB 1= RMB 0.222 | THB 100 = RMB 22.163 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.591 | RMB 100 = MYR 59.06 | MYR 1= RMB 1.693 | MYR 100 = RMB 169.319 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 7.817 | RMB 100 = PHP 781.74 | PHP 1= RMB 0.128 | PHP 100 = RMB 12.792 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2273.184 | RMB 100 = IDR 227318.38 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.044 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 11.948 | RMB 100 = INR 1194.78 | INR 1= RMB 0.084 | INR 100 = RMB 8.37 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.511 | RMB 100 = AED 51.11 | AED 1= RMB 1.957 | AED 100 = RMB 195.656 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.522 | RMB 100 = SAR 52.18 | SAR 1= RMB 1.916 | SAR 100 = RMB 191.644 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.113 | RMB 100 = CHF 11.3 | CHF 1= RMB 8.85 | CHF 100 = RMB 884.956 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.322 | RMB 100 = SEK 132.24 | SEK 1= RMB 0.756 | SEK 100 = RMB 75.62 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.381 | RMB 100 = NOK 138.13 | NOK 1= RMB 0.724 | NOK 100 = RMB 72.396 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.899 | RMB 100 = DKK 89.94 | DKK 1= RMB 1.112 | DKK 100 = RMB 111.185 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 2.994 | RMB 100 = CZK 299.43 | CZK 1= RMB 0.334 | CZK 100 = RMB 33.397 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 11.107 | RMB 100 = RUB 1110.66 | RUB 1= RMB 0.09 | RUB 100 = RMB 9.004 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 5.488 | RMB 100 = TRY 548.79 | TRY 1= RMB 0.182 | TRY 100 = RMB 18.222 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.515 | RMB 100 = PLN 51.46 | PLN 1= RMB 1.943 | PLN 100 = RMB 194.326 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 48.474 | RMB 100 = HUF 4847.44 | HUF 1= RMB 0.021 | HUF 100 = RMB 2.063 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.493 | RMB 100 = ZAR 249.28 | ZAR 1= RMB 0.401 | ZAR 100 = RMB 40.116 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.637 | RMB 100 = MXN 263.66 | MXN 1= RMB 0.379 | MXN 100 = RMB 37.928 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 129.594 | RMB 100 = CLP 12959.44 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.772 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.772 | RMB 100 = BRL 77.15 | BRL 1= RMB 1.296 | BRL 100 = RMB 129.618 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.497 | RMB 100 = ILS 49.69 | ILS 1= RMB 2.012 | ILS 100 = RMB 201.248 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 583.106 | RMB 100 = COP 58310.56 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.171 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.608 | RMB 100 = RON 60.79 | RON 1= RMB 1.645 | RON 100 = RMB 164.501 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2025-06-15 05:53:14
*Last update: 2025-06-15 05:53:14