Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
| Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.141 | RMB 100 = USD 14.12 | USD 1= RMB 7.082 | USD 100 = RMB 708.215 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.122 | RMB 100 = EUR 12.18 | EUR 1= RMB 8.21 | EUR 100 = RMB 821.018 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 22.059 | RMB 100 = JPY 2205.87 | JPY 1= RMB 0.045 | JPY 100 = RMB 4.533 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.107 | RMB 100 = GBP 10.67 | GBP 1= RMB 9.372 | GBP 100 = RMB 937.207 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.197 | RMB 100 = CAD 19.74 | CAD 1= RMB 5.066 | CAD 100 = RMB 506.586 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.216 | RMB 100 = AUD 21.58 | AUD 1= RMB 4.634 | AUD 100 = RMB 463.392 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.246 | RMB 100 = NZD 24.64 | NZD 1= RMB 4.058 | NZD 100 = RMB 405.844 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.183 | RMB 100 = SGD 18.3 | SGD 1= RMB 5.464 | SGD 100 = RMB 546.448 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 206.783 | RMB 100 = KRW 20678.25 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.484 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.1 | RMB 100 = HKD 109.96 | HKD 1= RMB 0.909 | HKD 100 = RMB 90.942 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.133 | RMB 100 = MOP 113.26 | MOP 1= RMB 0.883 | MOP 100 = RMB 88.292 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.423 | RMB 100 = TWD 442.28 | TWD 1= RMB 0.226 | TWD 100 = RMB 22.61 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.538 | RMB 100 = THB 453.75 | THB 1= RMB 0.22 | THB 100 = RMB 22.039 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.583 | RMB 100 = MYR 58.34 | MYR 1= RMB 1.714 | MYR 100 = RMB 171.409 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 8.299 | RMB 100 = PHP 829.88 | PHP 1= RMB 0.12 | PHP 100 = RMB 12.05 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2347.418 | RMB 100 = IDR 234741.78 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.043 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 12.619 | RMB 100 = INR 1261.89 | INR 1= RMB 0.079 | INR 100 = RMB 7.925 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.519 | RMB 100 = AED 51.87 | AED 1= RMB 1.928 | AED 100 = RMB 192.79 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.53 | RMB 100 = SAR 52.96 | SAR 1= RMB 1.888 | SAR 100 = RMB 188.822 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.114 | RMB 100 = CHF 11.35 | CHF 1= RMB 8.811 | CHF 100 = RMB 881.057 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.339 | RMB 100 = SEK 133.9 | SEK 1= RMB 0.747 | SEK 100 = RMB 74.683 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.434 | RMB 100 = NOK 143.37 | NOK 1= RMB 0.697 | NOK 100 = RMB 69.75 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.909 | RMB 100 = DKK 90.85 | DKK 1= RMB 1.101 | DKK 100 = RMB 110.072 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 2.944 | RMB 100 = CZK 294.38 | CZK 1= RMB 0.34 | CZK 100 = RMB 33.97 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 11.013 | RMB 100 = RUB 1101.32 | RUB 1= RMB 0.091 | RUB 100 = RMB 9.08 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 6.002 | RMB 100 = TRY 600.24 | TRY 1= RMB 0.167 | TRY 100 = RMB 16.66 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.516 | RMB 100 = PLN 51.6 | PLN 1= RMB 1.938 | PLN 100 = RMB 193.798 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 46.464 | RMB 100 = HUF 4646.41 | HUF 1= RMB 0.022 | HUF 100 = RMB 2.152 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.413 | RMB 100 = ZAR 241.31 | ZAR 1= RMB 0.414 | ZAR 100 = RMB 41.44 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.592 | RMB 100 = MXN 259.2 | MXN 1= RMB 0.386 | MXN 100 = RMB 38.58 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 131.081 | RMB 100 = CLP 13108.11 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.763 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.756 | RMB 100 = BRL 75.63 | BRL 1= RMB 1.322 | BRL 100 = RMB 132.223 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.46 | RMB 100 = ILS 46.04 | ILS 1= RMB 2.172 | ILS 100 = RMB 217.202 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 528.772 | RMB 100 = COP 52877.23 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.189 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.621 | RMB 100 = RON 62.1 | RON 1= RMB 1.61 | RON 100 = RMB 161.031 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2025-12-01 14:44:03
*Last update: 2025-12-01 14:44:03





































