Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
| Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.148 | RMB 100 = USD 14.75 | USD 1= RMB 6.78 | USD 100 = RMB 677.966 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.129 | RMB 100 = EUR 12.89 | EUR 1= RMB 7.758 | EUR 100 = RMB 775.795 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 23.929 | RMB 100 = JPY 2392.94 | JPY 1= RMB 0.042 | JPY 100 = RMB 4.179 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.11 | RMB 100 = GBP 10.95 | GBP 1= RMB 9.132 | GBP 100 = RMB 913.242 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.207 | RMB 100 = CAD 20.72 | CAD 1= RMB 4.826 | CAD 100 = RMB 482.625 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.211 | RMB 100 = AUD 21.11 | AUD 1= RMB 4.737 | AUD 100 = RMB 473.709 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.253 | RMB 100 = NZD 25.34 | NZD 1= RMB 3.946 | NZD 100 = RMB 394.633 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.19 | RMB 100 = SGD 19.02 | SGD 1= RMB 5.258 | SGD 100 = RMB 525.762 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 219.491 | RMB 100 = KRW 21949.08 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.456 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.156 | RMB 100 = HKD 115.64 | HKD 1= RMB 0.865 | HKD 100 = RMB 86.475 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.191 | RMB 100 = MOP 119.11 | MOP 1= RMB 0.84 | MOP 100 = RMB 83.956 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.744 | RMB 100 = TWD 474.38 | TWD 1= RMB 0.211 | TWD 100 = RMB 21.08 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.94 | RMB 100 = THB 494.03 | THB 1= RMB 0.202 | THB 100 = RMB 20.242 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.601 | RMB 100 = MYR 60.12 | MYR 1= RMB 1.663 | MYR 100 = RMB 166.334 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 9.091 | RMB 100 = PHP 909.09 | PHP 1= RMB 0.11 | PHP 100 = RMB 11 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2673.797 | RMB 100 = IDR 267379.68 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.037 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 14.201 | RMB 100 = INR 1420.11 | INR 1= RMB 0.07 | INR 100 = RMB 7.042 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.542 | RMB 100 = AED 54.18 | AED 1= RMB 1.846 | AED 100 = RMB 184.57 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.553 | RMB 100 = SAR 55.32 | SAR 1= RMB 1.808 | SAR 100 = RMB 180.766 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.119 | RMB 100 = CHF 11.91 | CHF 1= RMB 8.396 | CHF 100 = RMB 839.631 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.425 | RMB 100 = SEK 142.48 | SEK 1= RMB 0.702 | SEK 100 = RMB 70.185 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.429 | RMB 100 = NOK 142.94 | NOK 1= RMB 0.7 | NOK 100 = RMB 69.959 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.962 | RMB 100 = DKK 96.19 | DKK 1= RMB 1.04 | DKK 100 = RMB 103.961 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.128 | RMB 100 = CZK 312.79 | CZK 1= RMB 0.32 | CZK 100 = RMB 31.97 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 11.442 | RMB 100 = RUB 1144.16 | RUB 1= RMB 0.087 | RUB 100 = RMB 8.74 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 6.935 | RMB 100 = TRY 693.48 | TRY 1= RMB 0.144 | TRY 100 = RMB 14.42 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.557 | RMB 100 = PLN 55.72 | PLN 1= RMB 1.795 | PLN 100 = RMB 179.469 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 46.245 | RMB 100 = HUF 4624.49 | HUF 1= RMB 0.022 | HUF 100 = RMB 2.162 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.407 | RMB 100 = ZAR 240.7 | ZAR 1= RMB 0.415 | ZAR 100 = RMB 41.545 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.566 | RMB 100 = MXN 256.61 | MXN 1= RMB 0.39 | MXN 100 = RMB 38.97 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 136.797 | RMB 100 = CLP 13679.74 | CLP 1= RMB 0.007 | CLP 100 = RMB 0.731 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.749 | RMB 100 = BRL 74.87 | BRL 1= RMB 1.336 | BRL 100 = RMB 133.565 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.443 | RMB 100 = ILS 44.28 | ILS 1= RMB 2.258 | ILS 100 = RMB 225.836 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 479.041 | RMB 100 = COP 47904.08 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.209 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.677 | RMB 100 = RON 67.68 | RON 1= RMB 1.478 | RON 100 = RMB 147.754 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2026-07-16 23:58:01
*Last update: 2026-07-16 23:58:01





































