Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
| Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.146 | RMB 100 = USD 14.64 | USD 1= RMB 6.831 | USD 100 = RMB 683.06 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.124 | RMB 100 = EUR 12.42 | EUR 1= RMB 8.052 | EUR 100 = RMB 805.153 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 23.269 | RMB 100 = JPY 2326.87 | JPY 1= RMB 0.043 | JPY 100 = RMB 4.298 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.108 | RMB 100 = GBP 10.8 | GBP 1= RMB 9.259 | GBP 100 = RMB 925.926 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.201 | RMB 100 = CAD 20.13 | CAD 1= RMB 4.968 | CAD 100 = RMB 496.771 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.205 | RMB 100 = AUD 20.48 | AUD 1= RMB 4.883 | AUD 100 = RMB 488.281 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.248 | RMB 100 = NZD 24.83 | NZD 1= RMB 4.027 | NZD 100 = RMB 402.739 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.186 | RMB 100 = SGD 18.6 | SGD 1= RMB 5.376 | SGD 100 = RMB 537.634 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 215.796 | RMB 100 = KRW 21579.63 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.463 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.147 | RMB 100 = HKD 114.66 | HKD 1= RMB 0.872 | HKD 100 = RMB 87.214 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.181 | RMB 100 = MOP 118.1 | MOP 1= RMB 0.847 | MOP 100 = RMB 84.674 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.636 | RMB 100 = TWD 463.61 | TWD 1= RMB 0.216 | TWD 100 = RMB 21.57 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.682 | RMB 100 = THB 468.2 | THB 1= RMB 0.214 | THB 100 = RMB 21.358 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.578 | RMB 100 = MYR 57.75 | MYR 1= RMB 1.732 | MYR 100 = RMB 173.16 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 8.764 | RMB 100 = PHP 876.42 | PHP 1= RMB 0.114 | PHP 100 = RMB 11.41 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2512.563 | RMB 100 = IDR 251256.28 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.04 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 13.651 | RMB 100 = INR 1365.13 | INR 1= RMB 0.073 | INR 100 = RMB 7.325 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.538 | RMB 100 = AED 53.75 | AED 1= RMB 1.86 | AED 100 = RMB 186.047 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.549 | RMB 100 = SAR 54.89 | SAR 1= RMB 1.822 | SAR 100 = RMB 182.183 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.115 | RMB 100 = CHF 11.45 | CHF 1= RMB 8.734 | CHF 100 = RMB 873.362 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.345 | RMB 100 = SEK 134.46 | SEK 1= RMB 0.744 | SEK 100 = RMB 74.372 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.38 | RMB 100 = NOK 138.01 | NOK 1= RMB 0.725 | NOK 100 = RMB 72.459 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.926 | RMB 100 = DKK 92.64 | DKK 1= RMB 1.079 | DKK 100 = RMB 107.945 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.027 | RMB 100 = CZK 302.66 | CZK 1= RMB 0.33 | CZK 100 = RMB 33.04 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 11.074 | RMB 100 = RUB 1107.42 | RUB 1= RMB 0.09 | RUB 100 = RMB 9.03 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 6.545 | RMB 100 = TRY 654.45 | TRY 1= RMB 0.153 | TRY 100 = RMB 15.28 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.526 | RMB 100 = PLN 52.58 | PLN 1= RMB 1.902 | PLN 100 = RMB 190.186 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 45.071 | RMB 100 = HUF 4507.14 | HUF 1= RMB 0.022 | HUF 100 = RMB 2.219 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.391 | RMB 100 = ZAR 239.05 | ZAR 1= RMB 0.418 | ZAR 100 = RMB 41.832 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.522 | RMB 100 = MXN 252.21 | MXN 1= RMB 0.396 | MXN 100 = RMB 39.649 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 129.822 | RMB 100 = CLP 12982.21 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.77 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.731 | RMB 100 = BRL 73.09 | BRL 1= RMB 1.368 | BRL 100 = RMB 136.818 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.441 | RMB 100 = ILS 44.06 | ILS 1= RMB 2.27 | ILS 100 = RMB 226.963 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 523.997 | RMB 100 = COP 52399.73 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.191 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.632 | RMB 100 = RON 63.21 | RON 1= RMB 1.582 | RON 100 = RMB 158.203 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2026-04-17 03:28:31
*Last update: 2026-04-17 03:28:31





































