Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
| Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.148 | RMB 100 = USD 14.8 | USD 1= RMB 6.757 | USD 100 = RMB 675.676 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.128 | RMB 100 = EUR 12.79 | EUR 1= RMB 7.819 | EUR 100 = RMB 781.861 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 23.626 | RMB 100 = JPY 2362.6 | JPY 1= RMB 0.042 | JPY 100 = RMB 4.233 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.109 | RMB 100 = GBP 10.94 | GBP 1= RMB 9.141 | GBP 100 = RMB 914.077 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.206 | RMB 100 = CAD 20.55 | CAD 1= RMB 4.866 | CAD 100 = RMB 486.618 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.209 | RMB 100 = AUD 20.89 | AUD 1= RMB 4.787 | AUD 100 = RMB 478.698 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.252 | RMB 100 = NZD 25.23 | NZD 1= RMB 3.964 | NZD 100 = RMB 396.354 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.189 | RMB 100 = SGD 18.91 | SGD 1= RMB 5.288 | SGD 100 = RMB 528.821 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 209.205 | RMB 100 = KRW 20920.5 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.478 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.161 | RMB 100 = HKD 116.09 | HKD 1= RMB 0.861 | HKD 100 = RMB 86.14 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.196 | RMB 100 = MOP 119.57 | MOP 1= RMB 0.836 | MOP 100 = RMB 83.633 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.715 | RMB 100 = TWD 471.48 | TWD 1= RMB 0.212 | TWD 100 = RMB 21.21 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.889 | RMB 100 = THB 488.94 | THB 1= RMB 0.205 | THB 100 = RMB 20.452 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.599 | RMB 100 = MYR 59.9 | MYR 1= RMB 1.669 | MYR 100 = RMB 166.945 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 9.132 | RMB 100 = PHP 913.24 | PHP 1= RMB 0.11 | PHP 100 = RMB 10.95 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2638.522 | RMB 100 = IDR 263852.24 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.038 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 14.179 | RMB 100 = INR 1417.92 | INR 1= RMB 0.071 | INR 100 = RMB 7.053 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.544 | RMB 100 = AED 54.35 | AED 1= RMB 1.84 | AED 100 = RMB 183.993 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.555 | RMB 100 = SAR 55.5 | SAR 1= RMB 1.802 | SAR 100 = RMB 180.18 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.12 | RMB 100 = CHF 12.03 | CHF 1= RMB 8.313 | CHF 100 = RMB 831.255 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.41 | RMB 100 = SEK 140.96 | SEK 1= RMB 0.709 | SEK 100 = RMB 70.942 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.393 | RMB 100 = NOK 139.32 | NOK 1= RMB 0.718 | NOK 100 = RMB 71.777 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.955 | RMB 100 = DKK 95.5 | DKK 1= RMB 1.047 | DKK 100 = RMB 104.712 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.097 | RMB 100 = CZK 309.69 | CZK 1= RMB 0.323 | CZK 100 = RMB 32.29 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 12.579 | RMB 100 = RUB 1257.86 | RUB 1= RMB 0.08 | RUB 100 = RMB 7.95 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 7.077 | RMB 100 = TRY 707.71 | TRY 1= RMB 0.141 | TRY 100 = RMB 14.13 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.553 | RMB 100 = PLN 55.25 | PLN 1= RMB 1.81 | PLN 100 = RMB 180.995 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 46.352 | RMB 100 = HUF 4635.21 | HUF 1= RMB 0.022 | HUF 100 = RMB 2.157 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.398 | RMB 100 = ZAR 239.75 | ZAR 1= RMB 0.417 | ZAR 100 = RMB 41.71 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.513 | RMB 100 = MXN 251.32 | MXN 1= RMB 0.398 | MXN 100 = RMB 39.79 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 135.437 | RMB 100 = CLP 13543.66 | CLP 1= RMB 0.007 | CLP 100 = RMB 0.738 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.772 | RMB 100 = BRL 77.18 | BRL 1= RMB 1.296 | BRL 100 = RMB 129.567 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.442 | RMB 100 = ILS 44.18 | ILS 1= RMB 2.263 | ILS 100 = RMB 226.347 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 464.001 | RMB 100 = COP 46400.07 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.216 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.67 | RMB 100 = RON 67.03 | RON 1= RMB 1.492 | RON 100 = RMB 149.187 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2026-08-19 08:00:57
*Last update: 2026-08-19 08:00:57





































