Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.14 | RMB 100 = USD 14.01 | USD 1= RMB 7.138 | USD 100 = RMB 713.776 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.121 | RMB 100 = EUR 12.09 | EUR 1= RMB 8.271 | EUR 100 = RMB 827.13 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 21.316 | RMB 100 = JPY 2131.56 | JPY 1= RMB 0.047 | JPY 100 = RMB 4.691 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.105 | RMB 100 = GBP 10.52 | GBP 1= RMB 9.506 | GBP 100 = RMB 950.57 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.196 | RMB 100 = CAD 19.63 | CAD 1= RMB 5.094 | CAD 100 = RMB 509.424 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.214 | RMB 100 = AUD 21.44 | AUD 1= RMB 4.664 | AUD 100 = RMB 466.418 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.244 | RMB 100 = NZD 24.42 | NZD 1= RMB 4.095 | NZD 100 = RMB 409.5 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.182 | RMB 100 = SGD 18.18 | SGD 1= RMB 5.501 | SGD 100 = RMB 550.055 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 199.639 | RMB 100 = KRW 19963.94 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.501 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.092 | RMB 100 = HKD 109.16 | HKD 1= RMB 0.916 | HKD 100 = RMB 91.609 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.124 | RMB 100 = MOP 112.43 | MOP 1= RMB 0.889 | MOP 100 = RMB 88.944 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.282 | RMB 100 = TWD 428.23 | TWD 1= RMB 0.234 | TWD 100 = RMB 23.352 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.586 | RMB 100 = THB 458.59 | THB 1= RMB 0.218 | THB 100 = RMB 21.806 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.592 | RMB 100 = MYR 59.2 | MYR 1= RMB 1.689 | MYR 100 = RMB 168.919 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 8.168 | RMB 100 = PHP 816.76 | PHP 1= RMB 0.122 | PHP 100 = RMB 12.243 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2317.975 | RMB 100 = IDR 231797.51 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.043 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 12.444 | RMB 100 = INR 1244.35 | INR 1= RMB 0.08 | INR 100 = RMB 8.036 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.515 | RMB 100 = AED 51.46 | AED 1= RMB 1.943 | AED 100 = RMB 194.326 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.526 | RMB 100 = SAR 52.55 | SAR 1= RMB 1.903 | SAR 100 = RMB 190.295 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.113 | RMB 100 = CHF 11.25 | CHF 1= RMB 8.889 | CHF 100 = RMB 888.889 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.334 | RMB 100 = SEK 133.42 | SEK 1= RMB 0.75 | SEK 100 = RMB 74.951 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.417 | RMB 100 = NOK 141.74 | NOK 1= RMB 0.706 | NOK 100 = RMB 70.552 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.902 | RMB 100 = DKK 90.24 | DKK 1= RMB 1.108 | DKK 100 = RMB 110.816 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 2.941 | RMB 100 = CZK 294.1 | CZK 1= RMB 0.34 | CZK 100 = RMB 34.002 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 11.383 | RMB 100 = RUB 1138.27 | RUB 1= RMB 0.088 | RUB 100 = RMB 8.785 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 5.859 | RMB 100 = TRY 585.88 | TRY 1= RMB 0.171 | TRY 100 = RMB 17.068 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.515 | RMB 100 = PLN 51.51 | PLN 1= RMB 1.941 | PLN 100 = RMB 194.137 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 47.328 | RMB 100 = HUF 4732.79 | HUF 1= RMB 0.021 | HUF 100 = RMB 2.113 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.428 | RMB 100 = ZAR 242.84 | ZAR 1= RMB 0.412 | ZAR 100 = RMB 41.179 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.59 | RMB 100 = MXN 259.04 | MXN 1= RMB 0.386 | MXN 100 = RMB 38.604 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 133.449 | RMB 100 = CLP 13344.85 | CLP 1= RMB 0.007 | CLP 100 = RMB 0.749 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.753 | RMB 100 = BRL 75.34 | BRL 1= RMB 1.327 | BRL 100 = RMB 132.732 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.457 | RMB 100 = ILS 45.67 | ILS 1= RMB 2.19 | ILS 100 = RMB 218.962 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 544.515 | RMB 100 = COP 54451.47 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.184 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.618 | RMB 100 = RON 61.76 | RON 1= RMB 1.619 | RON 100 = RMB 161.917 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2025-10-11 22:44:35
*Last update: 2025-10-11 22:44:35