Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.14 | RMB 100 = USD 13.97 | USD 1= RMB 7.158 | USD 100 = RMB 715.82 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.12 | RMB 100 = EUR 12 | EUR 1= RMB 8.333 | EUR 100 = RMB 833.333 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 20.596 | RMB 100 = JPY 2059.64 | JPY 1= RMB 0.049 | JPY 100 = RMB 4.855 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.104 | RMB 100 = GBP 10.37 | GBP 1= RMB 9.643 | GBP 100 = RMB 964.32 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.193 | RMB 100 = CAD 19.34 | CAD 1= RMB 5.171 | CAD 100 = RMB 517.063 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.215 | RMB 100 = AUD 21.53 | AUD 1= RMB 4.645 | AUD 100 = RMB 464.468 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.239 | RMB 100 = NZD 23.86 | NZD 1= RMB 4.191 | NZD 100 = RMB 419.111 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.18 | RMB 100 = SGD 17.96 | SGD 1= RMB 5.568 | SGD 100 = RMB 556.793 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 194.934 | RMB 100 = KRW 19493.38 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.513 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.09 | RMB 100 = HKD 108.96 | HKD 1= RMB 0.918 | HKD 100 = RMB 91.777 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.122 | RMB 100 = MOP 112.21 | MOP 1= RMB 0.891 | MOP 100 = RMB 89.119 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.27 | RMB 100 = TWD 427.04 | TWD 1= RMB 0.234 | TWD 100 = RMB 23.417 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.534 | RMB 100 = THB 453.35 | THB 1= RMB 0.221 | THB 100 = RMB 22.058 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.589 | RMB 100 = MYR 58.91 | MYR 1= RMB 1.698 | MYR 100 = RMB 169.75 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 7.96 | RMB 100 = PHP 796 | PHP 1= RMB 0.126 | PHP 100 = RMB 12.563 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2277.394 | RMB 100 = IDR 227739.42 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.044 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 12.249 | RMB 100 = INR 1224.89 | INR 1= RMB 0.082 | INR 100 = RMB 8.164 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.513 | RMB 100 = AED 51.31 | AED 1= RMB 1.949 | AED 100 = RMB 194.894 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.524 | RMB 100 = SAR 52.39 | SAR 1= RMB 1.909 | SAR 100 = RMB 190.876 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.112 | RMB 100 = CHF 11.24 | CHF 1= RMB 8.897 | CHF 100 = RMB 889.68 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.338 | RMB 100 = SEK 133.76 | SEK 1= RMB 0.748 | SEK 100 = RMB 74.761 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.417 | RMB 100 = NOK 141.72 | NOK 1= RMB 0.706 | NOK 100 = RMB 70.562 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.896 | RMB 100 = DKK 89.55 | DKK 1= RMB 1.117 | DKK 100 = RMB 111.669 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 2.944 | RMB 100 = CZK 294.44 | CZK 1= RMB 0.34 | CZK 100 = RMB 33.963 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 11.236 | RMB 100 = RUB 1123.6 | RUB 1= RMB 0.089 | RUB 100 = RMB 8.9 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 5.737 | RMB 100 = TRY 573.74 | TRY 1= RMB 0.174 | TRY 100 = RMB 17.429 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.511 | RMB 100 = PLN 51.13 | PLN 1= RMB 1.956 | PLN 100 = RMB 195.58 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 47.598 | RMB 100 = HUF 4759.83 | HUF 1= RMB 0.021 | HUF 100 = RMB 2.101 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.465 | RMB 100 = ZAR 246.45 | ZAR 1= RMB 0.406 | ZAR 100 = RMB 40.576 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.608 | RMB 100 = MXN 260.83 | MXN 1= RMB 0.383 | MXN 100 = RMB 38.339 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 134.301 | RMB 100 = CLP 13430.13 | CLP 1= RMB 0.007 | CLP 100 = RMB 0.745 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.756 | RMB 100 = BRL 75.56 | BRL 1= RMB 1.323 | BRL 100 = RMB 132.345 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.47 | RMB 100 = ILS 46.97 | ILS 1= RMB 2.129 | ILS 100 = RMB 212.902 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 562.05 | RMB 100 = COP 56205 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.178 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.607 | RMB 100 = RON 60.67 | RON 1= RMB 1.648 | RON 100 = RMB 164.826 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2025-08-27 23:50:07
*Last update: 2025-08-27 23:50:07