Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
| Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.148 | RMB 100 = USD 14.77 | USD 1= RMB 6.77 | USD 100 = RMB 677.048 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.127 | RMB 100 = EUR 12.67 | EUR 1= RMB 7.893 | EUR 100 = RMB 789.266 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 23.538 | RMB 100 = JPY 2353.83 | JPY 1= RMB 0.042 | JPY 100 = RMB 4.248 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.11 | RMB 100 = GBP 10.98 | GBP 1= RMB 9.107 | GBP 100 = RMB 910.747 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.204 | RMB 100 = CAD 20.37 | CAD 1= RMB 4.909 | CAD 100 = RMB 490.918 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.206 | RMB 100 = AUD 20.57 | AUD 1= RMB 4.861 | AUD 100 = RMB 486.145 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.247 | RMB 100 = NZD 24.73 | NZD 1= RMB 4.044 | NZD 100 = RMB 404.367 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.189 | RMB 100 = SGD 18.85 | SGD 1= RMB 5.305 | SGD 100 = RMB 530.504 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 220.605 | RMB 100 = KRW 22060.45 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.453 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.157 | RMB 100 = HKD 115.73 | HKD 1= RMB 0.864 | HKD 100 = RMB 86.408 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.192 | RMB 100 = MOP 119.2 | MOP 1= RMB 0.839 | MOP 100 = RMB 83.893 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.632 | RMB 100 = TWD 463.18 | TWD 1= RMB 0.216 | TWD 100 = RMB 21.59 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.789 | RMB 100 = THB 478.86 | THB 1= RMB 0.209 | THB 100 = RMB 20.883 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.584 | RMB 100 = MYR 58.42 | MYR 1= RMB 1.712 | MYR 100 = RMB 171.174 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 9.066 | RMB 100 = PHP 906.62 | PHP 1= RMB 0.11 | PHP 100 = RMB 11.03 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2631.579 | RMB 100 = IDR 263157.89 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.038 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 14.117 | RMB 100 = INR 1411.73 | INR 1= RMB 0.071 | INR 100 = RMB 7.084 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.542 | RMB 100 = AED 54.23 | AED 1= RMB 1.844 | AED 100 = RMB 184.4 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.554 | RMB 100 = SAR 55.37 | SAR 1= RMB 1.806 | SAR 100 = RMB 180.603 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.116 | RMB 100 = CHF 11.55 | CHF 1= RMB 8.658 | CHF 100 = RMB 865.801 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.364 | RMB 100 = SEK 136.41 | SEK 1= RMB 0.733 | SEK 100 = RMB 73.308 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.363 | RMB 100 = NOK 136.31 | NOK 1= RMB 0.734 | NOK 100 = RMB 73.362 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.946 | RMB 100 = DKK 94.56 | DKK 1= RMB 1.058 | DKK 100 = RMB 105.753 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.072 | RMB 100 = CZK 307.22 | CZK 1= RMB 0.325 | CZK 100 = RMB 32.55 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 10.471 | RMB 100 = RUB 1047.12 | RUB 1= RMB 0.096 | RUB 100 = RMB 9.55 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 6.752 | RMB 100 = TRY 675.22 | TRY 1= RMB 0.148 | TRY 100 = RMB 14.81 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.536 | RMB 100 = PLN 53.61 | PLN 1= RMB 1.865 | PLN 100 = RMB 186.532 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 44.731 | RMB 100 = HUF 4473.07 | HUF 1= RMB 0.022 | HUF 100 = RMB 2.236 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.385 | RMB 100 = ZAR 238.54 | ZAR 1= RMB 0.419 | ZAR 100 = RMB 41.922 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.544 | RMB 100 = MXN 254.39 | MXN 1= RMB 0.393 | MXN 100 = RMB 39.31 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 131.699 | RMB 100 = CLP 13169.9 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.759 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.744 | RMB 100 = BRL 74.41 | BRL 1= RMB 1.344 | BRL 100 = RMB 134.391 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.415 | RMB 100 = ILS 41.49 | ILS 1= RMB 2.41 | ILS 100 = RMB 241.022 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 538.808 | RMB 100 = COP 53880.75 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.186 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.666 | RMB 100 = RON 66.6 | RON 1= RMB 1.502 | RON 100 = RMB 150.15 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2026-06-01 18:38:53
*Last update: 2026-06-01 18:38:53





































