Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
| Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.149 | RMB 100 = USD 14.85 | USD 1= RMB 6.734 | USD 100 = RMB 673.401 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.128 | RMB 100 = EUR 12.81 | EUR 1= RMB 7.806 | EUR 100 = RMB 780.64 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 23.779 | RMB 100 = JPY 2377.88 | JPY 1= RMB 0.042 | JPY 100 = RMB 4.205 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.11 | RMB 100 = GBP 10.97 | GBP 1= RMB 9.116 | GBP 100 = RMB 911.577 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.206 | RMB 100 = CAD 20.63 | CAD 1= RMB 4.847 | CAD 100 = RMB 484.731 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.207 | RMB 100 = AUD 20.73 | AUD 1= RMB 4.824 | AUD 100 = RMB 482.393 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.251 | RMB 100 = NZD 25.11 | NZD 1= RMB 3.982 | NZD 100 = RMB 398.248 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.189 | RMB 100 = SGD 18.92 | SGD 1= RMB 5.285 | SGD 100 = RMB 528.541 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 205.128 | RMB 100 = KRW 20512.82 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.488 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.164 | RMB 100 = HKD 116.41 | HKD 1= RMB 0.859 | HKD 100 = RMB 85.903 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.199 | RMB 100 = MOP 119.9 | MOP 1= RMB 0.834 | MOP 100 = RMB 83.403 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.708 | RMB 100 = TWD 470.81 | TWD 1= RMB 0.212 | TWD 100 = RMB 21.24 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.89 | RMB 100 = THB 489.01 | THB 1= RMB 0.204 | THB 100 = RMB 20.449 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.596 | RMB 100 = MYR 59.64 | MYR 1= RMB 1.677 | MYR 100 = RMB 167.673 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 9.251 | RMB 100 = PHP 925.07 | PHP 1= RMB 0.108 | PHP 100 = RMB 10.81 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2638.522 | RMB 100 = IDR 263852.24 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.038 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 14.214 | RMB 100 = INR 1421.38 | INR 1= RMB 0.07 | INR 100 = RMB 7.035 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.545 | RMB 100 = AED 54.52 | AED 1= RMB 1.834 | AED 100 = RMB 183.419 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.557 | RMB 100 = SAR 55.67 | SAR 1= RMB 1.796 | SAR 100 = RMB 179.63 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.12 | RMB 100 = CHF 12.01 | CHF 1= RMB 8.326 | CHF 100 = RMB 832.639 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.418 | RMB 100 = SEK 141.82 | SEK 1= RMB 0.705 | SEK 100 = RMB 70.512 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.388 | RMB 100 = NOK 138.77 | NOK 1= RMB 0.721 | NOK 100 = RMB 72.062 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.954 | RMB 100 = DKK 95.35 | DKK 1= RMB 1.049 | DKK 100 = RMB 104.877 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.083 | RMB 100 = CZK 308.26 | CZK 1= RMB 0.324 | CZK 100 = RMB 32.44 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 12.788 | RMB 100 = RUB 1278.77 | RUB 1= RMB 0.078 | RUB 100 = RMB 7.82 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 7.128 | RMB 100 = TRY 712.76 | TRY 1= RMB 0.14 | TRY 100 = RMB 14.03 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.556 | RMB 100 = PLN 55.58 | PLN 1= RMB 1.799 | PLN 100 = RMB 179.921 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 46.277 | RMB 100 = HUF 4627.7 | HUF 1= RMB 0.022 | HUF 100 = RMB 2.161 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.377 | RMB 100 = ZAR 237.67 | ZAR 1= RMB 0.421 | ZAR 100 = RMB 42.075 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.506 | RMB 100 = MXN 250.63 | MXN 1= RMB 0.399 | MXN 100 = RMB 39.899 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 137.71 | RMB 100 = CLP 13770.98 | CLP 1= RMB 0.007 | CLP 100 = RMB 0.726 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.768 | RMB 100 = BRL 76.8 | BRL 1= RMB 1.302 | BRL 100 = RMB 130.208 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.442 | RMB 100 = ILS 44.2 | ILS 1= RMB 2.262 | ILS 100 = RMB 226.244 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 470.659 | RMB 100 = COP 47065.91 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.212 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.671 | RMB 100 = RON 67.06 | RON 1= RMB 1.491 | RON 100 = RMB 149.12 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2026-08-31 08:35:20
*Last update: 2026-08-31 08:35:20





































