Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.14 | RMB 100 = USD 14.01 | USD 1= RMB 7.138 | USD 100 = RMB 713.776 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.129 | RMB 100 = EUR 12.87 | EUR 1= RMB 7.77 | EUR 100 = RMB 777.001 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 20.583 | RMB 100 = JPY 2058.32 | JPY 1= RMB 0.049 | JPY 100 = RMB 4.858 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.11 | RMB 100 = GBP 11.04 | GBP 1= RMB 9.058 | GBP 100 = RMB 905.797 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.189 | RMB 100 = CAD 18.92 | CAD 1= RMB 5.285 | CAD 100 = RMB 528.541 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.211 | RMB 100 = AUD 21.08 | AUD 1= RMB 4.744 | AUD 100 = RMB 474.383 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.226 | RMB 100 = NZD 22.63 | NZD 1= RMB 4.419 | NZD 100 = RMB 441.891 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.187 | RMB 100 = SGD 18.73 | SGD 1= RMB 5.339 | SGD 100 = RMB 533.903 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 182.062 | RMB 100 = KRW 18206.23 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.549 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.094 | RMB 100 = HKD 109.35 | HKD 1= RMB 0.914 | HKD 100 = RMB 91.449 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.125 | RMB 100 = MOP 112.5 | MOP 1= RMB 0.889 | MOP 100 = RMB 88.889 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.39 | RMB 100 = TWD 438.98 | TWD 1= RMB 0.228 | TWD 100 = RMB 22.78 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.895 | RMB 100 = THB 489.52 | THB 1= RMB 0.204 | THB 100 = RMB 20.428 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.655 | RMB 100 = MYR 65.52 | MYR 1= RMB 1.526 | MYR 100 = RMB 152.625 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 7.757 | RMB 100 = PHP 775.67 | PHP 1= RMB 0.129 | PHP 100 = RMB 12.892 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2172.289 | RMB 100 = IDR 217228.86 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.046 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 11.665 | RMB 100 = INR 1166.48 | INR 1= RMB 0.086 | INR 100 = RMB 8.573 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.514 | RMB 100 = AED 51.43 | AED 1= RMB 1.944 | AED 100 = RMB 194.439 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.525 | RMB 100 = SAR 52.51 | SAR 1= RMB 1.904 | SAR 100 = RMB 190.44 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.122 | RMB 100 = CHF 12.19 | CHF 1= RMB 8.203 | CHF 100 = RMB 820.345 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.459 | RMB 100 = SEK 145.87 | SEK 1= RMB 0.686 | SEK 100 = RMB 68.554 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.5 | RMB 100 = NOK 149.95 | NOK 1= RMB 0.667 | NOK 100 = RMB 66.689 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.96 | RMB 100 = DKK 96.02 | DKK 1= RMB 1.041 | DKK 100 = RMB 104.145 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.13 | RMB 100 = CZK 313.02 | CZK 1= RMB 0.319 | CZK 100 = RMB 31.947 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 12.772 | RMB 100 = RUB 1277.22 | RUB 1= RMB 0.078 | RUB 100 = RMB 7.83 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 4.056 | RMB 100 = TRY 405.64 | TRY 1= RMB 0.247 | TRY 100 = RMB 24.652 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.559 | RMB 100 = PLN 55.85 | PLN 1= RMB 1.791 | PLN 100 = RMB 179.051 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 48.853 | RMB 100 = HUF 4885.28 | HUF 1= RMB 0.02 | HUF 100 = RMB 2.047 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.618 | RMB 100 = ZAR 261.78 | ZAR 1= RMB 0.382 | ZAR 100 = RMB 38.2 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.412 | RMB 100 = MXN 241.21 | MXN 1= RMB 0.415 | MXN 100 = RMB 41.458 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 122.818 | RMB 100 = CLP 12281.82 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.814 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.689 | RMB 100 = BRL 68.88 | BRL 1= RMB 1.452 | BRL 100 = RMB 145.18 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.521 | RMB 100 = ILS 52.13 | ILS 1= RMB 1.918 | ILS 100 = RMB 191.828 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 561.35 | RMB 100 = COP 56134.98 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.178 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.64 | RMB 100 = RON 63.96 | RON 1= RMB 1.563 | RON 100 = RMB 156.348 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2023-12-04 23:57:31
*Last update: 2023-12-04 23:57:31