Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
| Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.141 | RMB 100 = USD 14.05 | USD 1= RMB 7.117 | USD 100 = RMB 711.744 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.121 | RMB 100 = EUR 12.13 | EUR 1= RMB 8.244 | EUR 100 = RMB 824.402 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 21.646 | RMB 100 = JPY 2164.64 | JPY 1= RMB 0.046 | JPY 100 = RMB 4.62 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.107 | RMB 100 = GBP 10.68 | GBP 1= RMB 9.363 | GBP 100 = RMB 936.33 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.197 | RMB 100 = CAD 19.68 | CAD 1= RMB 5.081 | CAD 100 = RMB 508.13 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.215 | RMB 100 = AUD 21.53 | AUD 1= RMB 4.645 | AUD 100 = RMB 464.468 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.249 | RMB 100 = NZD 24.89 | NZD 1= RMB 4.018 | NZD 100 = RMB 401.768 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.183 | RMB 100 = SGD 18.26 | SGD 1= RMB 5.476 | SGD 100 = RMB 547.645 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 205.212 | RMB 100 = KRW 20521.24 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.487 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.092 | RMB 100 = HKD 109.18 | HKD 1= RMB 0.916 | HKD 100 = RMB 91.592 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.125 | RMB 100 = MOP 112.45 | MOP 1= RMB 0.889 | MOP 100 = RMB 88.928 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.352 | RMB 100 = TWD 435.16 | TWD 1= RMB 0.23 | TWD 100 = RMB 22.98 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.545 | RMB 100 = THB 454.54 | THB 1= RMB 0.22 | THB 100 = RMB 22 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.586 | RMB 100 = MYR 58.6 | MYR 1= RMB 1.706 | MYR 100 = RMB 170.648 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 8.278 | RMB 100 = PHP 827.81 | PHP 1= RMB 0.121 | PHP 100 = RMB 12.08 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2336.449 | RMB 100 = IDR 233644.86 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.043 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 12.454 | RMB 100 = INR 1245.39 | INR 1= RMB 0.08 | INR 100 = RMB 8.03 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.516 | RMB 100 = AED 51.59 | AED 1= RMB 1.938 | AED 100 = RMB 193.836 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.527 | RMB 100 = SAR 52.68 | SAR 1= RMB 1.898 | SAR 100 = RMB 189.825 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.113 | RMB 100 = CHF 11.26 | CHF 1= RMB 8.881 | CHF 100 = RMB 888.099 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.334 | RMB 100 = SEK 133.4 | SEK 1= RMB 0.75 | SEK 100 = RMB 74.963 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.419 | RMB 100 = NOK 141.88 | NOK 1= RMB 0.705 | NOK 100 = RMB 70.482 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.905 | RMB 100 = DKK 90.51 | DKK 1= RMB 1.105 | DKK 100 = RMB 110.485 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 2.953 | RMB 100 = CZK 295.33 | CZK 1= RMB 0.339 | CZK 100 = RMB 33.86 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 11.416 | RMB 100 = RUB 1141.55 | RUB 1= RMB 0.088 | RUB 100 = RMB 8.76 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 5.949 | RMB 100 = TRY 594.88 | TRY 1= RMB 0.168 | TRY 100 = RMB 16.81 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.513 | RMB 100 = PLN 51.32 | PLN 1= RMB 1.949 | PLN 100 = RMB 194.856 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 46.751 | RMB 100 = HUF 4675.08 | HUF 1= RMB 0.021 | HUF 100 = RMB 2.139 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.409 | RMB 100 = ZAR 240.88 | ZAR 1= RMB 0.415 | ZAR 100 = RMB 41.514 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.591 | RMB 100 = MXN 259.07 | MXN 1= RMB 0.386 | MXN 100 = RMB 38.6 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 131.978 | RMB 100 = CLP 13197.77 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.758 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.743 | RMB 100 = BRL 74.31 | BRL 1= RMB 1.346 | BRL 100 = RMB 134.571 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.452 | RMB 100 = ILS 45.23 | ILS 1= RMB 2.211 | ILS 100 = RMB 221.092 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 526.337 | RMB 100 = COP 52633.74 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.19 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.617 | RMB 100 = RON 61.66 | RON 1= RMB 1.622 | RON 100 = RMB 162.18 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2025-11-13 00:44:15
*Last update: 2025-11-13 00:44:15





































