Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
| Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.147 | RMB 100 = USD 14.68 | USD 1= RMB 6.812 | USD 100 = RMB 681.199 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.126 | RMB 100 = EUR 12.61 | EUR 1= RMB 7.93 | EUR 100 = RMB 793.021 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 23.323 | RMB 100 = JPY 2332.32 | JPY 1= RMB 0.043 | JPY 100 = RMB 4.288 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.11 | RMB 100 = GBP 10.97 | GBP 1= RMB 9.116 | GBP 100 = RMB 911.577 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.202 | RMB 100 = CAD 20.17 | CAD 1= RMB 4.958 | CAD 100 = RMB 495.786 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.205 | RMB 100 = AUD 20.52 | AUD 1= RMB 4.873 | AUD 100 = RMB 487.329 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.251 | RMB 100 = NZD 25.1 | NZD 1= RMB 3.984 | NZD 100 = RMB 398.406 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.188 | RMB 100 = SGD 18.77 | SGD 1= RMB 5.328 | SGD 100 = RMB 532.765 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 219.925 | RMB 100 = KRW 21992.52 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.455 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.149 | RMB 100 = HKD 114.93 | HKD 1= RMB 0.87 | HKD 100 = RMB 87.009 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.184 | RMB 100 = MOP 118.37 | MOP 1= RMB 0.845 | MOP 100 = RMB 84.481 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.638 | RMB 100 = TWD 463.82 | TWD 1= RMB 0.216 | TWD 100 = RMB 21.56 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.783 | RMB 100 = THB 478.28 | THB 1= RMB 0.209 | THB 100 = RMB 20.908 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.58 | RMB 100 = MYR 58.03 | MYR 1= RMB 1.723 | MYR 100 = RMB 172.325 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 9.058 | RMB 100 = PHP 905.8 | PHP 1= RMB 0.11 | PHP 100 = RMB 11.04 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2583.979 | RMB 100 = IDR 258397.93 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.039 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 14.084 | RMB 100 = INR 1408.43 | INR 1= RMB 0.071 | INR 100 = RMB 7.1 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.539 | RMB 100 = AED 53.9 | AED 1= RMB 1.855 | AED 100 = RMB 185.529 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.55 | RMB 100 = SAR 55.04 | SAR 1= RMB 1.817 | SAR 100 = RMB 181.686 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.115 | RMB 100 = CHF 11.53 | CHF 1= RMB 8.673 | CHF 100 = RMB 867.303 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.384 | RMB 100 = SEK 138.36 | SEK 1= RMB 0.723 | SEK 100 = RMB 72.275 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.364 | RMB 100 = NOK 136.36 | NOK 1= RMB 0.733 | NOK 100 = RMB 73.335 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.941 | RMB 100 = DKK 94.1 | DKK 1= RMB 1.063 | DKK 100 = RMB 106.27 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.075 | RMB 100 = CZK 307.5 | CZK 1= RMB 0.325 | CZK 100 = RMB 32.52 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 10.695 | RMB 100 = RUB 1069.52 | RUB 1= RMB 0.093 | RUB 100 = RMB 9.35 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 6.671 | RMB 100 = TRY 667.11 | TRY 1= RMB 0.15 | TRY 100 = RMB 14.99 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.534 | RMB 100 = PLN 53.43 | PLN 1= RMB 1.872 | PLN 100 = RMB 187.161 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 45.535 | RMB 100 = HUF 4553.53 | HUF 1= RMB 0.022 | HUF 100 = RMB 2.196 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.441 | RMB 100 = ZAR 244.11 | ZAR 1= RMB 0.41 | ZAR 100 = RMB 40.965 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.539 | RMB 100 = MXN 253.87 | MXN 1= RMB 0.394 | MXN 100 = RMB 39.39 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 133.375 | RMB 100 = CLP 13337.52 | CLP 1= RMB 0.007 | CLP 100 = RMB 0.75 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.742 | RMB 100 = BRL 74.2 | BRL 1= RMB 1.348 | BRL 100 = RMB 134.771 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.428 | RMB 100 = ILS 42.75 | ILS 1= RMB 2.339 | ILS 100 = RMB 233.918 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 556.46 | RMB 100 = COP 55645.97 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.18 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.657 | RMB 100 = RON 65.65 | RON 1= RMB 1.523 | RON 100 = RMB 152.323 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2026-05-19 10:31:56
*Last update: 2026-05-19 10:31:56





































