Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
| Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.143 | RMB 100 = USD 14.33 | USD 1= RMB 6.978 | USD 100 = RMB 697.837 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.123 | RMB 100 = EUR 12.34 | EUR 1= RMB 8.104 | EUR 100 = RMB 810.373 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 22.733 | RMB 100 = JPY 2273.33 | JPY 1= RMB 0.044 | JPY 100 = RMB 4.399 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.107 | RMB 100 = GBP 10.7 | GBP 1= RMB 9.346 | GBP 100 = RMB 934.579 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.199 | RMB 100 = CAD 19.91 | CAD 1= RMB 5.023 | CAD 100 = RMB 502.26 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.214 | RMB 100 = AUD 21.44 | AUD 1= RMB 4.664 | AUD 100 = RMB 466.418 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.25 | RMB 100 = NZD 25.04 | NZD 1= RMB 3.994 | NZD 100 = RMB 399.361 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.185 | RMB 100 = SGD 18.45 | SGD 1= RMB 5.42 | SGD 100 = RMB 542.005 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 209.952 | RMB 100 = KRW 20995.17 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.476 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.117 | RMB 100 = HKD 111.7 | HKD 1= RMB 0.895 | HKD 100 = RMB 89.526 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.151 | RMB 100 = MOP 115.05 | MOP 1= RMB 0.869 | MOP 100 = RMB 86.919 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.525 | RMB 100 = TWD 452.49 | TWD 1= RMB 0.221 | TWD 100 = RMB 22.1 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.504 | RMB 100 = THB 450.39 | THB 1= RMB 0.222 | THB 100 = RMB 22.203 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.579 | RMB 100 = MYR 57.87 | MYR 1= RMB 1.728 | MYR 100 = RMB 172.801 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 8.511 | RMB 100 = PHP 851.06 | PHP 1= RMB 0.118 | PHP 100 = RMB 11.75 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2415.459 | RMB 100 = IDR 241545.89 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.041 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 12.944 | RMB 100 = INR 1294.41 | INR 1= RMB 0.077 | INR 100 = RMB 7.726 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.526 | RMB 100 = AED 52.61 | AED 1= RMB 1.901 | AED 100 = RMB 190.078 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.537 | RMB 100 = SAR 53.72 | SAR 1= RMB 1.862 | SAR 100 = RMB 186.15 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.115 | RMB 100 = CHF 11.51 | CHF 1= RMB 8.688 | CHF 100 = RMB 868.81 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.322 | RMB 100 = SEK 132.21 | SEK 1= RMB 0.756 | SEK 100 = RMB 75.637 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.447 | RMB 100 = NOK 144.68 | NOK 1= RMB 0.691 | NOK 100 = RMB 69.118 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.921 | RMB 100 = DKK 92.06 | DKK 1= RMB 1.086 | DKK 100 = RMB 108.625 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 2.986 | RMB 100 = CZK 298.6 | CZK 1= RMB 0.335 | CZK 100 = RMB 33.49 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 11.261 | RMB 100 = RUB 1126.13 | RUB 1= RMB 0.089 | RUB 100 = RMB 8.88 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 6.184 | RMB 100 = TRY 618.43 | TRY 1= RMB 0.162 | TRY 100 = RMB 16.17 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.519 | RMB 100 = PLN 51.93 | PLN 1= RMB 1.926 | PLN 100 = RMB 192.567 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 47.488 | RMB 100 = HUF 4748.79 | HUF 1= RMB 0.021 | HUF 100 = RMB 2.106 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.346 | RMB 100 = ZAR 234.62 | ZAR 1= RMB 0.426 | ZAR 100 = RMB 42.622 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.547 | RMB 100 = MXN 254.65 | MXN 1= RMB 0.393 | MXN 100 = RMB 39.27 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 126.335 | RMB 100 = CLP 12633.48 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.792 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.774 | RMB 100 = BRL 77.37 | BRL 1= RMB 1.292 | BRL 100 = RMB 129.249 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.452 | RMB 100 = ILS 45.2 | ILS 1= RMB 2.212 | ILS 100 = RMB 221.239 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 526.236 | RMB 100 = COP 52623.62 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.19 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.627 | RMB 100 = RON 62.73 | RON 1= RMB 1.594 | RON 100 = RMB 159.413 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2026-01-16 16:15:39
*Last update: 2026-01-16 16:15:39





































