Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
| Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.149 | RMB 100 = USD 14.91 | USD 1= RMB 6.707 | USD 100 = RMB 670.691 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.134 | RMB 100 = EUR 13.35 | EUR 1= RMB 7.491 | EUR 100 = RMB 749.064 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 23.617 | RMB 100 = JPY 2361.67 | JPY 1= RMB 0.042 | JPY 100 = RMB 4.234 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.113 | RMB 100 = GBP 11.29 | GBP 1= RMB 8.857 | GBP 100 = RMB 885.74 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.212 | RMB 100 = CAD 21.22 | CAD 1= RMB 4.713 | CAD 100 = RMB 471.254 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.214 | RMB 100 = AUD 21.39 | AUD 1= RMB 4.675 | AUD 100 = RMB 467.508 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.267 | RMB 100 = NZD 26.71 | NZD 1= RMB 3.744 | NZD 100 = RMB 374.392 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.191 | RMB 100 = SGD 19.13 | SGD 1= RMB 5.227 | SGD 100 = RMB 522.739 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 199.96 | RMB 100 = KRW 19996 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.5 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.17 | RMB 100 = HKD 117.02 | HKD 1= RMB 0.855 | HKD 100 = RMB 85.455 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.205 | RMB 100 = MOP 120.53 | MOP 1= RMB 0.83 | MOP 100 = RMB 82.967 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.805 | RMB 100 = TWD 480.54 | TWD 1= RMB 0.208 | TWD 100 = RMB 20.81 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 5.013 | RMB 100 = THB 501.25 | THB 1= RMB 0.2 | THB 100 = RMB 19.95 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.608 | RMB 100 = MYR 60.82 | MYR 1= RMB 1.644 | MYR 100 = RMB 164.42 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 9.381 | RMB 100 = PHP 938.09 | PHP 1= RMB 0.107 | PHP 100 = RMB 10.66 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2673.797 | RMB 100 = IDR 267379.68 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.037 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 14.236 | RMB 100 = INR 1423.57 | INR 1= RMB 0.07 | INR 100 = RMB 7.025 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.548 | RMB 100 = AED 54.76 | AED 1= RMB 1.826 | AED 100 = RMB 182.615 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.559 | RMB 100 = SAR 55.92 | SAR 1= RMB 1.788 | SAR 100 = RMB 178.827 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.125 | RMB 100 = CHF 12.45 | CHF 1= RMB 8.032 | CHF 100 = RMB 803.213 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.495 | RMB 100 = SEK 149.48 | SEK 1= RMB 0.669 | SEK 100 = RMB 66.899 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.423 | RMB 100 = NOK 142.27 | NOK 1= RMB 0.703 | NOK 100 = RMB 70.289 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.999 | RMB 100 = DKK 99.89 | DKK 1= RMB 1.001 | DKK 100 = RMB 100.11 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.249 | RMB 100 = CZK 324.89 | CZK 1= RMB 0.308 | CZK 100 = RMB 30.78 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 12.531 | RMB 100 = RUB 1253.13 | RUB 1= RMB 0.08 | RUB 100 = RMB 7.98 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 7.353 | RMB 100 = TRY 735.29 | TRY 1= RMB 0.136 | TRY 100 = RMB 13.6 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.581 | RMB 100 = PLN 58.1 | PLN 1= RMB 1.721 | PLN 100 = RMB 172.117 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 48.358 | RMB 100 = HUF 4835.82 | HUF 1= RMB 0.021 | HUF 100 = RMB 2.068 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.464 | RMB 100 = ZAR 246.43 | ZAR 1= RMB 0.406 | ZAR 100 = RMB 40.579 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.734 | RMB 100 = MXN 273.37 | MXN 1= RMB 0.366 | MXN 100 = RMB 36.58 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 146.398 | RMB 100 = CLP 14639.82 | CLP 1= RMB 0.007 | CLP 100 = RMB 0.683 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.751 | RMB 100 = BRL 75.1 | BRL 1= RMB 1.332 | BRL 100 = RMB 133.156 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.461 | RMB 100 = ILS 46.06 | ILS 1= RMB 2.171 | ILS 100 = RMB 217.108 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 474.616 | RMB 100 = COP 47461.55 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.211 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.711 | RMB 100 = RON 71.14 | RON 1= RMB 1.406 | RON 100 = RMB 140.568 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2026-10-15 14:57:09
*Last update: 2026-10-15 14:57:09





































