Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
| Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.146 | RMB 100 = USD 14.56 | USD 1= RMB 6.868 | USD 100 = RMB 686.813 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.124 | RMB 100 = EUR 12.36 | EUR 1= RMB 8.091 | EUR 100 = RMB 809.061 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 22.76 | RMB 100 = JPY 2275.99 | JPY 1= RMB 0.044 | JPY 100 = RMB 4.394 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.108 | RMB 100 = GBP 10.84 | GBP 1= RMB 9.225 | GBP 100 = RMB 922.509 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.199 | RMB 100 = CAD 19.88 | CAD 1= RMB 5.03 | CAD 100 = RMB 503.018 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.206 | RMB 100 = AUD 20.57 | AUD 1= RMB 4.861 | AUD 100 = RMB 486.145 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.244 | RMB 100 = NZD 24.41 | NZD 1= RMB 4.097 | NZD 100 = RMB 409.668 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.185 | RMB 100 = SGD 18.45 | SGD 1= RMB 5.42 | SGD 100 = RMB 542.005 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 207.814 | RMB 100 = KRW 20781.38 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.481 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.139 | RMB 100 = HKD 113.9 | HKD 1= RMB 0.878 | HKD 100 = RMB 87.796 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.173 | RMB 100 = MOP 117.32 | MOP 1= RMB 0.852 | MOP 100 = RMB 85.237 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.527 | RMB 100 = TWD 452.69 | TWD 1= RMB 0.221 | TWD 100 = RMB 22.09 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.513 | RMB 100 = THB 451.31 | THB 1= RMB 0.222 | THB 100 = RMB 22.158 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.569 | RMB 100 = MYR 56.87 | MYR 1= RMB 1.758 | MYR 100 = RMB 175.84 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 8.496 | RMB 100 = PHP 849.62 | PHP 1= RMB 0.118 | PHP 100 = RMB 11.77 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2409.639 | RMB 100 = IDR 240963.86 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.041 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 13.181 | RMB 100 = INR 1318.1 | INR 1= RMB 0.076 | INR 100 = RMB 7.587 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.535 | RMB 100 = AED 53.46 | AED 1= RMB 1.871 | AED 100 = RMB 187.056 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.546 | RMB 100 = SAR 54.59 | SAR 1= RMB 1.832 | SAR 100 = RMB 183.184 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.112 | RMB 100 = CHF 11.2 | CHF 1= RMB 8.929 | CHF 100 = RMB 892.857 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.322 | RMB 100 = SEK 132.2 | SEK 1= RMB 0.756 | SEK 100 = RMB 75.643 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.389 | RMB 100 = NOK 138.86 | NOK 1= RMB 0.72 | NOK 100 = RMB 72.015 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.922 | RMB 100 = DKK 92.22 | DKK 1= RMB 1.084 | DKK 100 = RMB 108.436 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 2.934 | RMB 100 = CZK 293.43 | CZK 1= RMB 0.341 | CZK 100 = RMB 34.08 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 10.977 | RMB 100 = RUB 1097.69 | RUB 1= RMB 0.091 | RUB 100 = RMB 9.11 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 6.231 | RMB 100 = TRY 623.05 | TRY 1= RMB 0.161 | TRY 100 = RMB 16.05 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.522 | RMB 100 = PLN 52.19 | PLN 1= RMB 1.916 | PLN 100 = RMB 191.608 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 46.102 | RMB 100 = HUF 4610.21 | HUF 1= RMB 0.022 | HUF 100 = RMB 2.169 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.322 | RMB 100 = ZAR 232.21 | ZAR 1= RMB 0.431 | ZAR 100 = RMB 43.064 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.49 | RMB 100 = MXN 249 | MXN 1= RMB 0.402 | MXN 100 = RMB 40.161 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 126.173 | RMB 100 = CLP 12617.32 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.793 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.759 | RMB 100 = BRL 75.92 | BRL 1= RMB 1.317 | BRL 100 = RMB 131.718 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.458 | RMB 100 = ILS 45.84 | ILS 1= RMB 2.182 | ILS 100 = RMB 218.15 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 545.049 | RMB 100 = COP 54504.87 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.183 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.628 | RMB 100 = RON 62.81 | RON 1= RMB 1.592 | RON 100 = RMB 159.21 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2026-03-02 21:59:28
*Last update: 2026-03-02 21:59:28





































