Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| AEAAB | Abu Al Bukhoosh | United Arab Emirates | Middle East |
| AEAUH | Abu Dhabi | United Arab Emirates | Middle East |
| AEAJM | Ajman | United Arab Emirates | Middle East |
| AEDAS | Das Island | United Arab Emirates | Middle East |
| AEDXB | Dubai | United Arab Emirates | Middle East |
| AEFAT | Fateh Terminal | United Arab Emirates | Middle East |
| AEFUJ | Fujairah | United Arab Emirates | Middle East |
| AEHAM | Hamriya | United Arab Emirates | Middle East |
| AEJEA | Jebel Ali | United Arab Emirates | Middle East |
| AEJED | Jebel Dhanna | United Arab Emirates | Middle East |
| AEKFA | Khor Fakkan | United Arab Emirates | Middle East |
| AEKHA | Port Khalid | United Arab Emirates | Middle East |
| AEMSA | Mina Saqr | United Arab Emirates | Middle East |
| AEMUI | Mubarras Island | United Arab Emirates | Middle East |
| AEMZA | Mina Zayed | United Arab Emirates | Middle East |
| AEPRA | Port Rashid | United Arab Emirates | Middle East |
| AERKT | Ras Al Khaimah | United Arab Emirates | Middle East |
| AESHJ | Sharjah | United Arab Emirates | Middle East |
| AEQIW | Umm Al Quwain | United Arab Emirates | Middle East |

