Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| CYAKT | Akrotiri | Cyprus | Eastern Mediterranean |
| CYDIK | Dikhelia | Cyprus | Eastern Mediterranean |
| CYFMG | Famagusta | Cyprus | Eastern Mediterranean |
| CYKAR | Karavostassi | Cyprus | Eastern Mediterranean |
| CYKYR | Kyrenia | Cyprus | Eastern Mediterranean |
| CYLCA | Larnaca | Cyprus | Eastern Mediterranean |
| CYLAT | Latchi | Cyprus | Eastern Mediterranean |
| CYLMS | Limassol | Cyprus | Eastern Mediterranean |
| CYMOA | Moni Anchorage | Cyprus | Eastern Mediterranean |
| CYMOB | Morphou Bay | Cyprus | Eastern Mediterranean |
| CYPFO | Paphos | Cyprus | Eastern Mediterranean |
| CYVAB | Vassiliko Bay | Cyprus | Eastern Mediterranean |

