Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| DOCRU | Santo Cruz | Dominican Republic | Caribbean |
| DOAZU | Azua | Dominican Republic | Caribbean |
| DOBRX | Barahona | Dominican Republic | Caribbean |
| DOBCA | Boca China | Dominican Republic | Caribbean |
| DOCAU | Caucedo | Dominican Republic | Caribbean |
| DOCBJ | Cabo Rojo | Dominican Republic | Caribbean |
| DOLRM | La Romana | Dominican Republic | Caribbean |
| DOMAN | Manzanillo,do | Dominican Republic | Caribbean |
| DOPAL | Palenque | Dominican Republic | Caribbean |
| DOPOP | Puerto Plata | Dominican Republic | Caribbean |
| DOHAI | Rio Haina | Dominican Republic | Caribbean |
| DOSAM | Samana | Dominican Republic | Caribbean |
| DOSCZ | Sanchez | Dominican Republic | Caribbean |
| DOSDQ | Santo Domingo | Dominican Republic | Caribbean |
| DOSPM | San Pedro De Macoris | Dominican Republic | Caribbean |

