Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| HNAMP | Amapala | Honduras | Caribbean |
| HNCLM | Choloma | Honduras | Caribbean |
| HNLCE | La Ceiba | Honduras | Caribbean |
| HNLLM | La Lima | Honduras | Caribbean |
| HNNCO | Naco | Honduras | Caribbean |
| HNPCA | Puerto Castilla | Honduras | Caribbean |
| HNPCO | Puerto Cortes | Honduras | Caribbean |
| HNROI | Roatan Island | Honduras | Caribbean |
| HNSAP | San Pedro Sula | Honduras | Caribbean |
| HNSLO | San Lorenzo | Honduras | Caribbean |
| HNTEA | Tela | Honduras | Caribbean |
| HNTGU | Tegucigalpa | Honduras | Caribbean |
| HNTJI | Trujillo | Honduras | Caribbean |
| HNVIL | Villa Nueva | Honduras | Caribbean |
| HNVLN | Villanueva,hn | Honduras | Caribbean |

