Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| HRBAK | Bakar | Croatia | Eastern Mediterranean |
| HRDBV | Dubrovnik | Croatia | Eastern Mediterranean |
| HRDUG | Dugirat | Croatia | Eastern Mediterranean |
| HRHVA | Hvar | Croatia | Eastern Mediterranean |
| HRKOP | Korcula | Croatia | Eastern Mediterranean |
| HRMAS | Maslinica | Croatia | Eastern Mediterranean |
| HROMI | Omisalj | Croatia | Eastern Mediterranean |
| HRPLE | Ploce | Croatia | Adriatic |
| HRPUY | Pula | Croatia | Eastern Mediterranean |
| HRRAS | Rasa | Croatia | Eastern Mediterranean |
| HRRJK | Rijeka | Croatia | Adriatic |
| HRROV | Rovinj | Croatia | Eastern Mediterranean |
| HRSEN | Senj | Croatia | Eastern Mediterranean |
| HRSIB | Sibenik | Croatia | Eastern Mediterranean |
| HRSPU | Split | Croatia | Eastern Mediterranean |
| HRZAD | Zadar | Croatia | Eastern Mediterranean |
| HRZAG | Zagreb | Croatia | Inland Europe |

