Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| KZAKT | Aktobe | Kazakhstan | Central Asia |
| KZALM | Almaty | Kazakhstan | Central Asia |
| KZASS | Assake | Kazakhstan | Central Asia |
| KZATY | Atyrau | Kazakhstan | Central Asia |
| KZCHI | Chimkent | Kazakhstan | Central Asia |
| KZKAR | Karaganda | Kazakhstan | Central Asia |
| KZKOK | Kokshetau | Kazakhstan | Central Asia |
| KZKUS | Kustanai | Kazakhstan | Central Asia |
| KZKYZ | Kyzylorda | Kazakhstan | Central Asia |
| KZMED | Medeu | Kazakhstan | Central Asia |
| KZPAV | Pavlodar | Kazakhstan | Central Asia |
| KZPET | Petropavlovsk | Kazakhstan | Central Asia |
| KZSEM | Semipalatinsk | Kazakhstan | Central Asia |
| KZTAL | Taldykorgan | Kazakhstan | Central Asia |
| KZTAS | Tashkent | Kazakhstan | Central Asia |
| KZZAS | Zashita | Kazakhstan | Central Asia |
| KZZHE | Zhezkazgan | Kazakhstan | Central Asia |

