Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| LKBAT | Batticaloa | Sri Lanka | India-pakistan |
| LKCMB | Colombo | Sri Lanka | India-pakistan |
| LKGAL | Galle | Sri Lanka | India-pakistan |
| LKJAF | Jaffna | Sri Lanka | India-pakistan |
| LKKAL | Kalutara | Sri Lanka | India-pakistan |
| LKKNK | Kankesanturai | Sri Lanka | India-pakistan |
| LKKAY | Kayts | Sri Lanka | India-pakistan |
| LKMAT | Matara | Sri Lanka | India-pakistan |
| LKNEG | Negombo | Sri Lanka | India-pakistan |
| LKTRR | Trincomalee | Sri Lanka | India-pakistan |

