Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| LYALK | Alkhoms | Libya | Eastern Mediterranean |
| LYAZA | Az Zawiyah | Libya | Eastern Mediterranean |
| LYBDA | Bardia | Libya | Eastern Mediterranean |
| LYBEN | Benghazi | Libya | North Africa |
| LYDER | Derna | Libya | Eastern Mediterranean |
| LYESR | Es Sider | Libya | Eastern Mediterranean |
| LYKHO | Khoms | Libya | North Africa |
| LYMEB | Marsa El Brega | Libya | Eastern Mediterranean |
| LYMRA | Misurata | Libya | North Africa |
| LYRLA | Ras Lanuf | Libya | Eastern Mediterranean |
| LYTOB | Tobruk | Libya | Eastern Mediterranean |
| LYTIP | Tripoli,ly | Libya | North Africa |
| LYZLE | Zleiten | Libya | Eastern Mediterranean |
| LYZUA | Zuara | Libya | Eastern Mediterranean |
| LYZUE | Zuetina | Libya | Eastern Mediterranean |

