Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| MGANM | Antalaha | Madagascar | East Africa |
| MGMJN | Mahajanga | Madagascar | East Africa |
| MGANA | Analalava | Madagascar | East Africa |
| MGANT | Antsiranana | Madagascar | East Africa |
| MGDIE | Diego Suarez | Madagascar | East Africa |
| MGEHO | Ehoala | Madagascar | East Africa |
| MGRVA | Farafangana | Madagascar | East Africa |
| MGFDA | Fort Dauphin | Madagascar | East Africa |
| MGMXM | Morombe | Madagascar | East Africa |
| MGWVK | Manakara | Madagascar | East Africa |
| MGMNJ | Mananjary | Madagascar | East Africa |
| MGMOQ | Morondava | Madagascar | East Africa |
| MGNOS | Nosy Be | Madagascar | East Africa |
| MGSVB | Sambava | Madagascar | East Africa |
| MGTAM | Tamatave | Madagascar | East Africa |
| MGTOA | Toamasina | Madagascar | East Africa |
| MGTOL | Toleary | Madagascar | East Africa |
| MGTRO | Tolagnaro | Madagascar | East Africa |
| MGVOH | Vohemar | Madagascar | East Africa |

