Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| MMAKY | Akyab | Myanmar | Southeast Asia |
| MMBSX | Bassein | Myanmar | Southeast Asia |
| MMKYP | Kyaukpyu | Myanmar | Southeast Asia |
| MMMER | Mergui | Myanmar | Southeast Asia |
| MMMOU | Moulmein | Myanmar | Southeast Asia |
| MMTAV | Tavoy | Myanmar | Southeast Asia |
| MMTEN | Tenasserim | Myanmar | Southeast Asia |
| MMVIC | Victoria Point | Myanmar | Southeast Asia |
| MMRGN | Yangon | Myanmar | Southeast Asia |
| MMSAN | Sandoway | Myanmar | Southeast Asia |

