Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| NGAKA | Akassa | Nigeria | West Africa |
| NGAPP | Apapa | Nigeria | West Africa |
| NGBAD | Badagri | Nigeria | West Africa |
| NGBON | Bonny | Nigeria | West Africa |
| NGBRA | Brass | Nigeria | West Africa |
| NGBUR | Burutu | Nigeria | West Africa |
| NGCBQ | Calabar | Nigeria | West Africa |
| NGDEG | Degema | Nigeria | West Africa |
| NGESC | Escravos | Nigeria | West Africa |
| NGFOR | Forcados | Nigeria | West Africa |
| NGKOK | Koko | Nigeria | West Africa |
| NGLOS | Lagos | Nigeria | West Africa |
| NGOKR | Okrika | Nigeria | West Africa |
| NGONN | Onne | Nigeria | West Africa |
| NGOPO | Opobo | Nigeria | West Africa |
| NGPHC | Port Harcourt | Nigeria | West Africa |
| NGPNT | Pennington Terminal | Nigeria | West Africa |
| NGQIB | Qua Iboe | Nigeria | West Africa |
| NGSPL | Sapele | Nigeria | West Africa |
| NGTIN | Tin Can | Nigeria | West Africa |

