Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| UABDY | Belgorod-dnestrovskiy | Ukraine | Black Sea |
| UAERD | Berdiansk | Ukraine | Black Sea |
| UAIEV | Kiev | Ukraine | Black Sea |
| UAILK | Illychevsk | Ukraine | Black Sea |
| UAKHE | Kherson | Ukraine | Black Sea |
| UAKIL | Kiliya | Ukraine | Black Sea |
| UAIZM | Izmail | Ukraine | Black Sea |
| UANIK | Nikolayev | Ukraine | Black Sea |
| UAODE | Odessa | Ukraine | Black Sea |
| UARNI | Reni | Ukraine | Black Sea |
| UASEV | Sevastopol | Ukraine | Black Sea |
| UASKD | Skadovsk | Ukraine | Black Sea |
| UATHE | Theodosia | Ukraine | Black Sea |
| UAUDK | Ust-dunaysk | Ukraine | Black Sea |
| UAYAL | Yalta | Ukraine | Black Sea |
| UAYUZ | Yuzhnyy | Ukraine | Black Sea |
| UAZHD | Zhdanov | Ukraine | Black Sea |

