Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| USATL | Atlanta,ga | United States | East Us |
| USBAL | Baltimore,md | United States | East Us |
| USBOS | Boston,ma | United States | East Us |
| USCHS | Charleston,sc | United States | East Us |
| USHOU | Houston,tx | United States | East Us |
| USJAX | Jacksonville,fl | United States | East Us |
| USMIA | Miami | United States | East Us |
| USMOB | Mobile,al | United States | East Us |
| USNYC | New York,ny | United States | East Us |
| USPEF | Port Everglades | United States | East Us |
| USPHL | Philadelphia,pa | United States | East Us |
| USSAV | Savannah,ga | United States | East Us |
| USTPA | Tampa,fl | United States | East Us |

