Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| KPCHI | Chinnampo | Korea,dpr | Korea |
| KPCJN | Chungjin | Korea,dpr | Korea |
| KPGON | Songrim | Korea,dpr | Korea |
| KPHAE | Haeju | Korea,dpr | Korea |
| KPHGM | Hungnam | Korea,dpr | Korea |
| KPRAJ | Rajin | Korea,dpr | Korea |
| KPWON | Wonsan | Korea,dpr | Korea |
| KRKWA | Kwangyang | Korea | Korea |
| KRPTK | Pyeongtaek | Korea | Korea |
| KRSEL | Seoul | Korea | Korea |
| KRPUS | Busan | Korea | Korea |
| KRCHG | Changhang | Korea | Korea |
| KRCHI | Chinhae | Korea | Korea |
| KRCJU | Cheju | Korea | Korea |
| KRDAE | Daepori | Korea | Korea |
| KRINC | Inchon | Korea | Korea |
| KRKUN | Kunsan | Korea | Korea |
| KRMAS | Masan | Korea | Korea |
| KRMHO | Mukho | Korea | Korea |
| KRMOK | Mokpo | Korea | Korea |
| KRKPO | Pohang | Korea | Korea |
| KRSAM | Samchok | Korea | Korea |
| KRUSN | Ulsan | Korea | Korea |
| KRYOS | Yosu | Korea | Korea |

