Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Airports - China Airports
Airport name,code,city,country:Go
| Airport Code(IATA) | Airport Name | Country | City |
|---|---|---|---|
| AQG | Tianzhushan | China | Anqing |
| YNJ | Chaoyangchuan | China | Yanji |
| YNT | Laishan International | China | Yantai |
| YNZ | Nanyang | China | Yancheng |
| INC | Hedong | China | Yinchuan |
| BSD | Baoshan | China | Baoshan |
| LZO | Lantian | China | Luzhou |
| YIW | Yiwu | China | Yiwu |
| LYA | Beijiao | China | Luoyang |
| TYN | Wusu International | China | Taiyuan |
| LYI | Shubuling | China | Linyi |
| LYG | Baitabu | China | Lianyungang |
| JZH | Jiuzhai Huanglong | China | Jiuzhaigou |
| AVA | Huangguoshu | China | Anshun |
| TXN | Tunxi International | China | Huangshan |
| LZH | Bailian | China | Liuzhou |
| OHE | Gulian | China | Mohe |
| TVS | Sannuhe | China | Tangshan |
| JXA | Xingkaihu | China | Jixi |
| YIH | Sanxia | China | Yichang |
| DYG | Hehua | China | Zhangjiajie |
| LXA | Lhasa | China | Lhasa |
| YIN | Yining | China | Yining |
| WEH | Dashuibo | China | Weihai |
| MDG | Hailang | China | Mudanjiang |
| YCU | Guangong | China | Yuncheng |
| CAN | Baiyun | China | Guangzhou |
| KCA | Quici | China | Kuqa |
| YBP | Caiba | China | Yibin |
| BAV | Erliban | China | Baotou |
| AAT | Altay | China | Altay |
| KGT | Kangding | China | Kangding |
| DLC | Zhoushuizi International | China | Dalian |
| ACX | Xingyi | China | Xingyi |
| DNH | Dunhuang | China | Dunhuang |
| FUG | Xiguan | China | Fuyang |
| KJI | Kanas | China | Burqin |
| HZH | Liping | China | Liping |
| MIG | Nanjiao | China | Mianyang |
| BHY | Fucheng | China | Beihai |
| TGO | Tongliao | China | Tongliao |
| DIG | Shangri-La | China | Deqen |
| HYN | Luqiao | China | Taizhou |
| KHN | Changbei International | China | Nanchang |
| KHG | Kashi | China | Kashi |
| DSN | Ejin Horo | China | Ordos |
| ZUH | Sanzao International | China | Zhuhai |
| HSN | Putuoshan | China | Zhoushan |
| BJS | All airports | China | Beijing |
| XUZ | Guanyin | China | Xuzhou |
| KOW | Huangjin | China | Ganzhou |
| KMG | Kunming | China | Kunming |
| AKU | Aksu | China | Aksu |
| TSN | Binhai International | China | Tianjin |
| HTN | Hotan | China | Hotan |
| ZYI | Xinzhou | China | Zunyi |
| FOC | Changle International | China | Fuzhou |
| KRL | Korla | China | Korla |
| KRY | Karamay | China | Karamay |
| DQA | Sartu | China | Daqing |
| TNA | Yaoqiang International | China | Jinan |
| HRB | Taiping International | China | Harbin |
| XNN | Caojiabao | China | Xining |
| XIY | Xianyang International | China | Xi'an |
| UYN | Yuyang | China | Yulin |
| SYX | Phoenix International | China | Sanya |
| SYM | Simao | China | Simao |
| HIA | Lianshui | China | Huai'an |
| JNZ | Xiaolingzi | China | Jinzhou |
| KWE | Guiyang | China | Guiyang |
| HFE | Luogang International | China | Hefei |
| JNG | Qufu | China | Jining |
| HGH | Xiaoshan International | China | Hangzhou |
| SZX | Bao'an International | China | Shenzhen |
| XMN | Gaoqi International | China | Xiamen |
| NAO | NAO - AIRP | China | Nanchong |
| CTU | Shuangliu International | China | Chengdu |
| KWL | Liangjiang International | China | Guilin |
| HLD | Dongshan | China | Hailar |
| MXZ | Meixian | China | Meixian |
| XFN | Liuji | China | Xiangyang |
| HMI | Hami | China | Hami |
| JMU | Dongjiao | China | Jiamusi |
| CZX | Benniu | China | Changzhou |
| HJJ | Zhijiang | China | Huaihua |
| JJN | Jinjiang | China | Quanzhou |
| SWA | Jieyang Chaoshan | China | Shantou |
| XIL | Xilinhot | China | Xilinhot |
| JHG | Xishuangbanna Gasa International | China | Jinghong |
| ZAT | Zhaotong | China | Zhaotong |
| DAX | Heshi | China | Dazhou |
| DAT | Beijiazao | China | Datong |
| TAO | Liuting International | China | Qingdao |
| HAK | Meilan International | China | Haikou |
| NGQ | Ngari Gunsa/Ali Kunsha | China | Shiquanhe |
| JIQ | Wulingshan | China | Qianjiang |
| JIU | Lushan | China | Jiujiang |
| NGB | Lishe International | China | Ningbo |
| TEN | Fenhuang | China | Tongren |
| TCZ | Tuofeng | China | Tengchong |
| JGS | Jinggangshan | China | Ji'an |
| JGN | Jiayuguan | China | Jiayuguan |
| NBS | Changbaishan | China | Baishan |
| HDG | Handan | China | Handan |
| HET | Baita International | China | Hohhot |
| DDG | Langtou | China | Dandong |
| HEK | Heihe | China | Heihe |
| PEK | Capital International | China | Beijing |
| LCX | Guanzhishan | China | Longyan |
| NDG | Sanjiazi | China | Qiqihar |
| LDS | Lindu | China | Yichun |
| ZHA | Zhanjiang | China | Zhanjiang |
| SHP | Shanhaiguan | China | Qinhuangdao |
| SHE | Taoxian International | China | Shenyang |
| PVG | Pudong International | China | Shanghai |
| SHA | Hongqiao International | China | Shanghai |
| ENY | Ershilipu | China | Yan'an |
| NNG | Wuxu Intl | China | Nanning |
| WXN | Wuqiao | China | Wanzhou |
| CGQ | Longjia International | China | Changchun |
| CGO | Xinzheng International | China | Zhengzhou |
| SIA | Xiguan | China | Xi'an |
| NNY | Jiangying | China | Nanyang |
| CGD | Taohuayuan | China | Changde |
| LHW | Zhongchuan | China | Lanzhou |
| SJW | Zhengding International | China | Shijiazhuang |
| ENH | Xujiaping | China | Enshi |
| WUA | Wuhai | China | Wuhai |
| NKG | Lukou International | China | Nanjing |
| CKG | Jiangbei International | China | Chongqing |
| WUH | Tianhe International | China | Wuhan |
| WUS | Wuyishan | China | Wuyishan |
| WUX | Sunan Shuofang | China | Wuxi |
| LJG | Sanyi | China | Lijiang |
| LLB | Libo | China | Libo |
| CIH | Wangcun | China | Changzhi |
| CIF | Yulong | China | Chifeng |
| LLF | Lingling | China | Yongzhou |
| NLT | Nalati | China | Xinyuan |
| GOQ | Golmud | China | Golmud |
| LNJ | Lincang | China | Lincang |
| URC | Diwopu International | China | Urumqi |
| YUS | Batang | China | Yushu |
| CSX | Changsha Airport | China | Changsha |
| YTY | Taizhou | China | Yangzhou |
| LUM | Dehong Mangshi | China | Dehong Mangshi |
| WNZ | Yongqiang International | China | Wenzhou |
| WNH | Puzhehei | China | Wenshan |
| NTG | Xingdong | China | Nantong |

