Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Airports - Korea Airports
Airport name,code,city,country:Go
| Airport Code(IATA) | Airport Name | Country | City |
|---|---|---|---|
| YNY | Yangyang | Korea | Yangyang |
| WJU | Won Ju | Korea | Won Ju |
| ICN | Incheon International | Korea | Seoul |
| MWX | Muan | Korea | Muan |
| KPO | Pohang | Korea | Pohang |
| HIN | Sacheon | Korea | Jinju |
| KUV | Gunsan | Korea | Gunsan |
| KWJ | Gwangju | Korea | Gwangju |
| TAE | Daegu | Korea | Daegu |
| CJJ | Cheongju | Korea | Cheongju |
| CJU | All airports | Korea | Jeju |
| SEL | All stopovers | Korea | Seoul |
| GMP | Gimpo International | Korea | Seoul |
| USN | Ulsan | Korea | Ulsan |
| RSU | Yeosu | Korea | Yeosu |
| PUS | Gimhae | Korea | Busan |

