Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Airports - Vietnam Airports
Airport name,code,city,country:Go
| Airport Code(IATA) | Airport Name | Country | City |
|---|---|---|---|
| CAH | Ca Mau | Vietnam | Ca Mau |
| DLI | Lienkhang | Vietnam | Dalat |
| VKG | Rach Gia | Vietnam | Rach Gia |
| DIN | Dien Bien | Vietnam | Dien Bien Phu |
| BMV | Phung Duc | Vietnam | Banmethuot |
| HUI | Phu Bai | Vietnam | Hue |
| HPH | Catbi | Vietnam | Haiphong |
| CXR | Cam Ranh | Vietnam | Nha Trang |
| VCA | Can Tho | Vietnam | Can Tho |
| DAD | Da Nang | Vietnam | Da Nang |
| VCL | International Airport | Vietnam | Chu Lai |
| HAN | Noibai | Vietnam | Hanoi |
| TBB | Tuy Hoa | Vietnam | Tuy Hoa |
| NHA | Nha Trang | Vietnam | Nha Trang |
| VDH | Dong Hoi | Vietnam | Dong Hoi |
| VCS | Coong | Vietnam | Con Dao |
| VII | Vinh City | Vietnam | Vinh City |
| UIH | Qui Nhon | Vietnam | Qui Nhon |
| PXU | Pleiku | Vietnam | Pleiku |
| SGN | Tan Son Nhat | Vietnam | Ho Chi Minh City |
| PQC | Duong Dang | Vietnam | Phu Quoc |

