Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports - Korea Ports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| KPCHI | Chinnampo | D.p.r.korea | Korea |
| KPCJN | Chungjin | D.p.r.korea | Korea |
| KPGON | Songrim | D.p.r.korea | Korea |
| KPHAE | Haeju | D.p.r.korea | Korea |
| KPHUN | Hungnam | D.p.r.korea | Korea |
| KPRAJ | Rajin | D.p.r.korea | Korea |
| KPWON | Wonsan | D.p.r.korea | Korea |
| KRKUY | Kwangyang | R.o.korea | Korea |
| KRPTK | Pyeongtaek | R.o.korea | Korea |
| KRSEL | Seoul | R.o.korea | Korea |
| KRBUS | Busan | R.o.korea | Korea |
| KRCHG | Changhang | R.o.korea | Korea |
| KRCHI | Chinhae | R.o.korea | Korea |
| KRCJU | Cheju | R.o.korea | Korea |
| KRDAE | Daepori | R.o.korea | Korea |
| KRINC | Inchon | R.o.korea | Korea |
| KRKUN | Kunsan | R.o.korea | Korea |
| KRMAS | Masan | R.o.korea | Korea |
| KRMHO | Mukho | R.o.korea | Korea |
| KRMOK | Mokpo | R.o.korea | Korea |
| KRPOH | Pohang | R.o.korea | Korea |
| KRSAM | Samchok | R.o.korea | Korea |
| KRULS | Ulsan | R.o.korea | Korea |
| KRYOS | Yosu | R.o.korea | Korea |

