Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| EGABZ | Abu Zenima | Egypt | Red Sea |
| EGADA | Adabiya | Egypt | Eastern Mediterranean |
| EGAIS | Sokhna | Egypt | Red Sea |
| EGALE | Alexandria | Egypt | Eastern Mediterranean |
| EGASU | Ain Sukhna | Egypt | Eastern Mediterranean |
| EGCAI | Cairo | Egypt | North Africa |
| EGDAM | Damietta | Egypt | Eastern Mediterranean |
| EGDEK | Dekhila | Egypt | Eastern Mediterranean |
| EGKOS | Kosseir | Egypt | Eastern Mediterranean |
| EGMAH | Mersa El Hamra | Egypt | Eastern Mediterranean |
| EGMMA | Mersa Matruh | Egypt | Eastern Mediterranean |
| EGOCT | 6th Of October | Egypt | Eastern Mediterranean |
| EGPIB | Port Ibrahim | Egypt | Eastern Mediterranean |
| EGPSD | Port Said | Egypt | Eastern Mediterranean |
| EGPTK | Port Tewfik | Egypt | Eastern Mediterranean |
| EGRAM | 10th Of Ramadan | Egypt | Eastern Mediterranean |
| EGRAG | Ras Gharib | Egypt | Red Sea |
| EGRSH | Ras Shukheir | Egypt | Eastern Mediterranean |
| EGSGA | Safaga | Egypt | Red Sea |
| EGSKR | Sidi Kerir | Egypt | Eastern Mediterranean |
| EGSLM | Salum | Egypt | Eastern Mediterranean |
| EGSOS | Sosdi | Egypt | Red Sea |
| EGSUE | Suez | Egypt | Red Sea |
| EGWAF | Wadi Feiran | Egypt | Eastern Mediterranean |

