Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| EGABZ | Abu Zenima | Egypt | Red Sea |
| EGAIS | Sokhna | Egypt | Red Sea |
| EGRAG | Ras Gharib | Egypt | Red Sea |
| EGSGA | Safaga | Egypt | Red Sea |
| EGSOS | Sosdi | Egypt | Red Sea |
| EGSUE | Suez | Egypt | Red Sea |
| ERASA | Assab | Eritrea | Red Sea |
| ERMAS | Massawa | Eritrea | Red Sea |
| JOAQB | Aqaba | Jordan | Red Sea |
| SAGIZ | Gizan | Saudi Arabia | Red Sea |
| SAJED | Jeddah | Saudi Arabia | Red Sea |
| SAYBO | Yenbo | Saudi Arabia | Red Sea |
| SDPZU | Port Sudan | Sudan | Red Sea |
| SDSUA | Suakin | Sudan | Red Sea |
| YEADE | Aden | Yemen | Red Sea |
| YEHOD | Hodeidah | Yemen | Red Sea |
| YEMOK | Mokha | Yemen | Red Sea |
| YEMKX | Mukalla | Yemen | Red Sea |
| YERAK | Ras Al Katheeb | Yemen | Red Sea |
| YESLF | Saleef | Yemen | Red Sea |
| YESOI | Socotra Island | Yemen | Red Sea |

