Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| MZANE | Antonio Enes | Mozambique | East Africa |
| MZBEW | Beira | Mozambique | South Africa |
| MZINE | Chinde | Mozambique | East Africa |
| MZIBO | Ibo | Mozambique | East Africa |
| MZINH | Inhambane | Mozambique | East Africa |
| MZMPM | Maputo | Mozambique | South Africa |
| MZMOC | Mocimboa | Mozambique | East Africa |
| MZMMW | Moma | Mozambique | East Africa |
| MZMOZ | Mozambique | Mozambique | East Africa |
| MZMNC | Nacala | Mozambique | East Africa |
| MZPOL | Pemba | Mozambique | East Africa |
| MZUEL | Quelimane | Mozambique | East Africa |
| MZSAN | San Pedro,mz | Mozambique | East Africa |

