Ocean Freight Rates
Logistics Tools - Seaports
Port name,code,line,country:Go
| Port Code | Port Name | Country(Region) | Route |
|---|---|---|---|
| BWFRA | Francistown | Botswana | South Africa |
| BWSEL | Selebi Pikwe | Botswana | South Africa |
| BWGBE | Gaborone | Botswana | South Africa |
| LSMAS | Maseru | Lesotho | South Africa |
| MZBEW | Beira | Mozambique | South Africa |
| MZMPM | Maputo | Mozambique | South Africa |
| SZMAT | Matsapha | Eswatini | South Africa |
| ZACPT | Cape Town | South Africa | South Africa |
| ZADUR | Durban | South Africa | South Africa |
| ZAELS | East London | South Africa | South Africa |
| ZAJNB | Johannesburg | South Africa | South Africa |
| ZAMZY | Mossel Bay | South Africa | South Africa |
| ZAPAI | Port Alfred | South Africa | South Africa |
| ZAPEL | Port Elizabeth | South Africa | South Africa |
| ZAPET | Pretoria | South Africa | South Africa |
| ZAPGL | Point Gentil | South Africa | South Africa |
| ZARCB | Richards Bay | South Africa | South Africa |
| ZASDB | Saldanha Bay | South Africa | South Africa |
| ZASMN | Simonstown | South Africa | South Africa |
| ZWKWE | Kwekwe | Zimbabwe | South Africa |
| ZWHRE | Harare | Zimbabwe | South Africa |

